2019年廣東理科投檔分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 批次 | 學(xué)校名稱 | 類型 | 投檔分 |
1 | 本科批-高分優(yōu)先投檔 | 中山大學(xué) | 綜合 | 595 |
2 | 本科批-高分優(yōu)先投檔 | 暨南大學(xué) | 綜合 | 563 |
3 | 本科批-高分優(yōu)先投檔 | 深圳大學(xué) | 綜合 | 559 |
4 | 本科批-高分優(yōu)先投檔 | 汕頭大學(xué) | 綜合 | 531 |
5 | 本科批-高分優(yōu)先投檔 | 廣州大學(xué) | 綜合 | 517 |
6 | 本科批-高分優(yōu)先投檔 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 綜合 | 496 |
7 | 本科批-高分優(yōu)先投檔 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 綜合 | 496 |
8 | 本科批-高分優(yōu)先投檔 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 綜合 | 496 |
9 | 本科批-高分優(yōu)先投檔 | 韶關(guān)學(xué)院 | 綜合 | 495 |
10 | 本科批-高分優(yōu)先投檔 | 惠州學(xué)院 | 綜合 | 495 |
11 | 本科批-高分優(yōu)先投檔 | 肇慶學(xué)院 | 綜合 | 495 |
12 | 本科批-高分優(yōu)先投檔 | 五邑大學(xué) | 綜合 | 495 |
13 | 本科批-高分優(yōu)先投檔 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 綜合 | 495 |
14 | 本科批 | 惠州學(xué)院 | 綜合 | 468 |
15 | 本科批 | 肇慶學(xué)院 | 綜合 | 461 |
16 | 本科批 | 韶關(guān)學(xué)院 | 綜合 | 454 |
17 | 本科批 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 綜合 | 450 |
18 | 本科批 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 綜合 | 440 |
19 | 本科批 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 綜合 | 439 |
20 | 本科批 | 中山大學(xué)新華學(xué)院 | 綜合 | 432 |
21 | 本科批 | 中山大學(xué)南方學(xué)院 | 綜合 | 424 |
22 | 本科批 | 廣州大學(xué)松田學(xué)院 | 綜合 | 422 |
23 | 本科批 | 廣州商學(xué)院 | 綜合 | 409 |
24 | 本科批 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)天河學(xué)院 | 綜合 | 408 |
25 | 本科批 | 廣東科技學(xué)院 | 綜合 | 403 |
26 | 本科批 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 綜合 | 402 |
27 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 | 綜合 | 399 |
28 | 本科批 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 390 |
29 | 本科批 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 390 |
30 | 本科批 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 綜合 | 390 |
2019年廣東文科投檔分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 批次 | 學(xué)校名稱 | 類型 | 投檔分 |
1 | 本科批-高分優(yōu)先投檔 | 中山大學(xué) | 綜合 | 607 |
2 | 本科批-高分優(yōu)先投檔 | 暨南大學(xué) | 綜合 | 589 |
3 | 本科批-高分優(yōu)先投檔 | 深圳大學(xué) | 綜合 | 576 |
4 | 本科批-高分優(yōu)先投檔 | 汕頭大學(xué) | 綜合 | 563 |
5 | 本科批-高分優(yōu)先投檔 | 廣州大學(xué) | 綜合 | 554 |
6 | 本科批-高分優(yōu)先投檔 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 綜合 | 547 |
7 | 本科批-高分優(yōu)先投檔 | 惠州學(xué)院 | 綜合 | 546 |
8 | 本科批-高分優(yōu)先投檔 | 五邑大學(xué) | 綜合 | 546 |
9 | 本科批-高分優(yōu)先投檔 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 綜合 | 546 |
10 | 本科批 | 惠州學(xué)院 | 綜合 | 530 |
11 | 本科批 | 肇慶學(xué)院 | 綜合 | 525 |
12 | 本科批 | 韶關(guān)學(xué)院 | 綜合 | 520 |
13 | 本科批 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 綜合 | 517 |
14 | 本科批 | 北京理工大學(xué)珠海學(xué)院 | 綜合 | 511 |
15 | 本科批 | 吉林大學(xué)珠海學(xué)院 | 綜合 | 511 |
16 | 本科批 | 中山大學(xué)南方學(xué)院 | 綜合 | 502 |
17 | 本科批 | 中山大學(xué)新華學(xué)院 | 綜合 | 496 |
18 | 本科批 | 廣州大學(xué)松田學(xué)院 | 綜合 | 481 |
19 | 本科批 | 廣東技術(shù)師范大學(xué)天河學(xué)院 | 綜合 | 479 |
20 | 本科批 | 廣州商學(xué)院 | 綜合 | 478 |
21 | 本科批 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué)珠江學(xué)院 | 綜合 | 475 |
22 | 本科批 | 廣東科技學(xué)院 | 綜合 | 473 |
23 | 本科批 | 廣東海洋大學(xué)寸金學(xué)院 | 綜合 | 470 |
24 | 本科批 | 北京師范大學(xué)珠海分校 | 綜合 | 468 |
25 | 本科批 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 459 |
26 | 本科批 | 廣州科技職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 綜合 | 458 |