2022陜西本科大學排名及分數(shù)線(理科+文科)
2021年陜西本科大學投檔分排名(理科)
序號 年份 省份 科目 批次 院校代碼 院校名稱 投檔分數(shù)
1 2021 陜西 理科 本科一批 8001 西安交通大學 625
2 2021 陜西 理科 本科一批 8003 西北工業(yè)大學 600
3 2021 陜西 理科 本科一批 8004 西安電子科技大學 588
4 2021 陜西 理科 本科一批 9303 西北工業(yè)大學 573
5 2021 陜西 理科 本科一批 9304 西安電子科技大學 569
6 2021 陜西 理科 本科一批 8005 陜西師范大學 552
7 2021 陜西 理科 本科一批 8008 西北大學 551
8 2021 陜西 理科 本科一批 8007 長安大學 547
9 2021 陜西 理科 本科一批 0043 空軍軍醫(yī)大學 539
10 2021 陜西 理科 本科一批 8006 西北農(nóng)林科技大學 529
11 2021 陜西 理科 本科一批 9308 西北大學 517
12 2021 陜西 理科 本科一批 9278 西北大學 513
13 2021 陜西 理科 本科一批 9307 長安大學 510
14 2021 陜西 理科 本科一批 8011 西安理工大學 509
15 2021 陜西 理科 本科一批 9306 西北農(nóng)林科技大學 507
16 2021 陜西 理科 本科一批 8019 西安郵電大學 502
17 2021 陜西 理科 本科一批 8012 西北政法大學 496
18 2021 陜西 理科 本科一批 8010 西安建筑科技大學 490
19 2021 陜西 理科 本科一批 8009 陜西科技大學 478
20 2021 陜西 理科 本科一批 9319 西安郵電大學 472
21 2021 陜西 理科 本科一批 8018 西安科技大學 468
22 2021 陜西 理科 本科一批 8015 西安工業(yè)大學 466
23 2021 陜西 理科 本科一批 8013 西安外國語大學 460
24 2021 陜西 理科 本科一批 8014 西安石油大學 456
25 2021 陜西 理科 本科一批 8016 西安工程大學 455
26 2021 陜西 理科 本科一批 8023 延安大學 453
27 2021 陜西 理科 本科一批 8020 西安財經(jīng)大學 453
28 2021 陜西 理科 本科一批 9237 西安理工大學 447
29 2021 陜西 理科 本科一批 8017 陜西中醫(yī)藥大學 446
30 2021 陜西 理科 本科一批 8021 陜西理工大學 446
31 2021 陜西 理科 本科一批 9310 西安建筑科技大學 444
32 2021 陜西 理科 本科一批 8030 西安醫(yī)學院 444
33 2021 陜西 理科 本科一批 9318 西安科技大學 443
34 2021 陜西 理科 本科一批 9309 陜西科技大學 443
35 2021 陜西 理科 本科一批 9313 西安外國語大學 443
36 2021 陜西 理科 本科一批 9253 西安財經(jīng)大學 443
37 2021 陜西 理科 本科二批 8025 西安文理學院 435
38 2021 陜西 理科 本科二批 8022 寶雞文理學院 428
39 2021 陜西 理科 本科二批 8029 咸陽師范學院 424
40 2021 陜西 理科 本科二批 8024 渭南師范學院 419
41 2021 陜西 理科 本科二批 8054 陜西學前師范學院 416
42 2021 陜西 理科 本科二批 8053 西安航空學院 414
43 2021 陜西 理科 本科二批 8031 安康學院 409
44 2021 陜西 理科 本科二批 8026 西安體育學院 408
45 2021 陜西 理科 本科二批 8033 榆林學院 407
46 2021 陜西 理科 本科二批 8032 商洛學院 406
47 2021 陜西 理科 本科二批 9324 渭南師范學院 405
48 2021 陜西 理科 本科二批 9353 西安航空學院 402
49 2021 陜西 理科 本科二批 8041 西安交通大學城市學院 393
50 2021 陜西 理科 本科二批 8043 西安建筑科技大學華清學院 388
51 2021 陜西 理科 本科二批 9331 榆林學院 387
52 2021 陜西 理科 本科二批 8036 西安培華學院 384
53 2021 陜西 理科 本科二批 8050 西安理工大學高科學院 374
54 2021 陜西 理科 本科二批 8034 西安思源學院 373
55 2021 陜西 理科 本科二批 8049 西安明德理工學院 371
56 2021 陜西 理科 本科二批 8051 西安科技大學高新學院 369
57 2021 陜西 理科 本科二批 8040 西京學院 364
58 2021 陜西 理科 本科二批 8038 西安翻譯學院 361
59 2021 陜西 理科 本科二批 8047 西安財經(jīng)大學行知學院 361
60 2021 陜西 理科 本科二批 8046 延安大學西安創(chuàng)新學院 359
61 2021 陜西 理科 本科二批 8039 西安外事學院 357
62 2021 陜西 理科 本科二批 8056 西安交通工程學院 354
63 2021 陜西 理科 本科二批 8037 西安歐亞學院 353
64 2021 陜西 理科 本科二批 8042 西北大學現(xiàn)代學院 353
65 2021 陜西 理科 本科二批 8035 陜西國際商貿(mào)學院 351
66 2021 陜西 理科 本科二批 8044 陜西科技大學鎬京學院 347
67 2021 陜西 理科 本科二批 8057 陜西服裝工程學院 346
68 2021 陜西 理科 本科二批 8045 西安工商學院 345
69 2021 陜西 理科 本科二批 8059 西安汽車職業(yè)大學 341
70 2021 陜西 理科 本科二批 8058 西安信息職業(yè)大學 341
2021年陜西本科大學投檔分排名(文科)
序號 年份 省份 科目 批次 院校代碼 院校名稱 投檔分數(shù)
1 2021 陜西 文科 本科一批 8001 西安交通大學 618
2 2021 陜西 文科 本科一批 8003 西北工業(yè)大學 601
3 2021 陜西 文科 本科一批 8008 西北大學 575
4 2021 陜西 文科 本科一批 8005 陜西師范大學 574
5 2021 陜西 文科 本科一批 8004 西安電子科技大學 572
6 2021 陜西 文科 本科一批 8007 長安大學 565
7 2021 陜西 文科 本科一批 8006 西北農(nóng)林科技大學 564
8 2021 陜西 文科 本科一批 8012 西北政法大學 539
9 2021 陜西 文科 本科一批 8010 西安建筑科技大學 527
10 2021 陜西 文科 本科一批 8011 西安理工大學 521
11 2021 陜西 文科 本科一批 8018 西安科技大學 513
12 2021 陜西 文科 本科一批 8023 延安大學 509
13 2021 陜西 文科 本科一批 8009 陜西科技大學 506
14 2021 陜西 文科 本科一批 8019 西安郵電大學 506
15 2021 陜西 文科 本科一批 8015 西安工業(yè)大學 505
16 2021 陜西 文科 本科一批 8014 西安石油大學 505
17 2021 陜西 文科 本科一批 8013 西安外國語大學 505
18 2021 陜西 文科 本科一批 8020 西安財經(jīng)大學 505
19 2021 陜西 文科 本科一批 8016 西安工程大學 504
20 2021 陜西 文科 本科一批 8017 陜西中醫(yī)藥大學 500
21 2021 陜西 文科 本科一批 8021 陜西理工大學 499
22 2021 陜西 文科 本科一批 9313 西安外國語大學 499
23 2021 陜西 文科 本科一批 8030 西安醫(yī)學院 499
24 2021 陜西 文科 本科二批 8025 西安文理學院 491
25 2021 陜西 文科 本科二批 8022 寶雞文理學院 488
26 2021 陜西 文科 本科二批 8029 咸陽師范學院 483
27 2021 陜西 文科 本科二批 8024 渭南師范學院 479
28 2021 陜西 文科 本科二批 8054 陜西學前師范學院 476
29 2021 陜西 文科 本科二批 8033 榆林學院 470
30 2021 陜西 文科 本科二批 8053 西安航空學院 470
31 2021 陜西 文科 本科二批 8031 安康學院 468
32 2021 陜西 文科 本科二批 8026 西安體育學院 467
33 2021 陜西 文科 本科二批 8032 商洛學院 467
34 2021 陜西 文科 本科二批 9324 渭南師范學院 464
35 2021 陜西 文科 本科二批 8028 西安美術學院 464
36 2021 陜西 文科 本科二批 8041 西安交通大學城市學院 458
37 2021 陜西 文科 本科二批 8043 西安建筑科技大學華清學院 457
38 2021 陜西 文科 本科二批 8051 西安科技大學高新學院 445
39 2021 陜西 文科 本科二批 8036 西安培華學院 438
40 2021 陜西 文科 本科二批 8046 延安大學西安創(chuàng)新學院 436
41 2021 陜西 文科 本科二批 8042 西北大學現(xiàn)代學院 435
42 2021 陜西 文科 本科二批 8034 西安思源學院 431
43 2021 陜西 文科 本科二批 8050 西安理工大學高科學院 426
44 2021 陜西 文科 本科二批 8038 西安翻譯學院 420
45 2021 陜西 文科 本科二批 8047 西安財經(jīng)大學行知學院 420
46 2021 陜西 文科 本科二批 8039 西安外事學院 416
47 2021 陜西 文科 本科二批 8040 西京學院 414
48 2021 陜西 文科 本科二批 8037 西安歐亞學院 413
49 2021 陜西 文科 本科二批 8035 陜西國際商貿(mào)學院 411
50 2021 陜西 文科 本科二批 8057 陜西服裝工程學院 406
51 2021 陜西 文科 本科二批 8056 西安交通工程學院 406
52 2021 陜西 文科 本科二批 8044 陜西科技大學鎬京學院 406
53 2021 陜西 文科 本科二批 8045 西安工商學院 406
54 2021 陜西 文科 本科二批 8059 西安汽車職業(yè)大學 406
55 2021 陜西 文科 本科二批 8049 西安明德理工學院 406
56 2021 陜西 文科 本科二批 8058 西安信息職業(yè)大學 406
2、2020年陜西本科大學排名及分數(shù)線【理科+文科】
2020年陜西本科大學投檔分排名(理科)
序號 年份 省份 科目 批次 院校代碼 院校名稱 投檔分數(shù)
1 2020 陜西 理科 本科一批 8001 西安交通大學 635
2 2020 陜西 理科 本科一批 8003 西北工業(yè)大學 611
3 2020 陜西 理科 本科一批 8004 西安電子科技大學 596
4 2020 陜西 理科 本科一批 9303 西北工業(yè)大學 584
5 2020 陜西 理科 本科一批 9304 西安電子科技大學 581
6 2020 陜西 理科 本科一批 8005 陜西師范大學 564
7 2020 陜西 理科 本科一批 8008 西北大學 561
8 2020 陜西 理科 本科一批 8007 長安大學 555
9 2020 陜西 理科 本科一批 8006 西北農(nóng)林科技大學 540
10 2020 陜西 理科 本科一批 9308 西北大學 520
11 2020 陜西 理科 本科一批 8011 西安理工大學 519
12 2020 陜西 理科 本科一批 9307 長安大學 513
13 2020 陜西 理科 本科一批 8019 西安郵電大學 511
14 2020 陜西 理科 本科一批 8012 西北政法大學 508
15 2020 陜西 理科 本科一批 0043 空軍軍醫(yī)大學 506
16 2020 陜西 理科 本科一批 8010 西安建筑科技大學 502
17 2020 陜西 理科 本科一批 8009 陜西科技大學 488
18 2020 陜西 理科 本科一批 9319 西安郵電大學 483
19 2020 陜西 理科 本科一批 8018 西安科技大學 479
20 2020 陜西 理科 本科一批 9306 西北農(nóng)林科技大學 477
21 2020 陜西 理科 本科一批 8015 西安工業(yè)大學 475
22 2020 陜西 理科 本科一批 8030 西安醫(yī)學院 472
23 2020 陜西 理科 本科一批 8020 西安財經(jīng)大學 467
24 2020 陜西 理科 本科一批 8014 西安石油大學 466
25 2020 陜西 理科 本科一批 8016 西安工程大學 466
26 2020 陜西 理科 本科一批 8017 陜西中醫(yī)藥大學 464
27 2020 陜西 理科 本科一批 8023 延安大學 463
28 2020 陜西 理科 本科一批 8013 西安外國語大學 458
29 2020 陜西 理科 本科一批 8021 陜西理工大學 457
30 2020 陜西 理科 本科一批 9237 西安理工大學 456
31 2020 陜西 理科 本科一批 9318 西安科技大學 455
32 2020 陜西 理科 本科一批 9309 陜西科技大學 452
33 2020 陜西 理科 本科一批 9313 西安外國語大學 452
34 2020 陜西 理科 本科一批 9310 西安建筑科技大學 451
35 2020 陜西 理科 本科二批 8025 西安文理學院 448
36 2020 陜西 理科 本科二批 8022 寶雞文理學院 443
37 2020 陜西 理科 本科二批 8029 咸陽師范學院 438
38 2020 陜西 理科 本科二批 8024 渭南師范學院 432
39 2020 陜西 理科 本科二批 8053 西安航空學院 430
40 2020 陜西 理科 本科二批 8054 陜西學前師范學院 429
41 2020 陜西 理科 本科二批 8026 西安體育學院 424
42 2020 陜西 理科 本科二批 8031 安康學院 424
43 2020 陜西 理科 本科二批 8033 榆林學院 423
44 2020 陜西 理科 本科二批 8032 商洛學院 421
45 2020 陜西 理科 本科二批 9324 渭南師范學院 420
46 2020 陜西 理科 本科二批 9353 西安航空學院 417
47 2020 陜西 理科 本科二批 8041 西安交通大學城市學院 410
48 2020 陜西 理科 本科二批 8043 西安建筑科技大學華清學院 404
49 2020 陜西 理科 本科二批 8049 西安明德理工學院 396
50 2020 陜西 理科 本科二批 8036 西安培華學院 395
51 2020 陜西 理科 本科二批 8051 西安科技大學高新學院 395
52 2020 陜西 理科 本科二批 8050 西安理工大學高科學院 392
53 2020 陜西 理科 本科二批 9331 榆林學院 388
54 2020 陜西 理科 本科二批 8034 西安思源學院 386
55 2020 陜西 理科 本科二批 8047 西安財經(jīng)大學行知學院 384
56 2020 陜西 理科 本科二批 8042 西北大學現(xiàn)代學院 377
57 2020 陜西 理科 本科二批 8038 西安翻譯學院 375
58 2020 陜西 理科 本科二批 8046 延安大學西安創(chuàng)新學院 375
59 2020 陜西 理科 本科二批 8056 西安交通工程學院 372
60 2020 陜西 理科 本科二批 8037 西安歐亞學院 371
61 2020 陜西 理科 本科二批 8039 西安外事學院 370
62 2020 陜西 理科 本科二批 8040 西京學院 370
63 2020 陜西 理科 本科二批 8035 陜西國際商貿(mào)學院 370
64 2020 陜西 理科 本科二批 8044 陜西科技大學鎬京學院 370
65 2020 陜西 理科 本科二批 8057 陜西服裝工程學院 366
66 2020 陜西 理科 本科二批 8058 西安信息職業(yè)大學 359
67 2020 陜西 理科 本科二批 8045 西安工商學院 357
68 2020 陜西 理科 本科二批 8059 西安汽車職業(yè)大學 353
2020年陜西本科大學投檔分排名(文科)
序號 年份 省份 科目 批次 院校代碼 院校名稱 投檔分數(shù)
1 2020 陜西 文科 本科一批 8001 西安交通大學 633
2 2020 陜西 文科 本科一批 8003 西北工業(yè)大學 618
3 2020 陜西 文科 本科一批 8008 西北大學 594
4 2020 陜西 文科 本科一批 8005 陜西師范大學 591
5 2020 陜西 文科 本科一批 8004 西安電子科技大學 589
6 2020 陜西 文科 本科一批 8007 長安大學 583
7 2020 陜西 文科 本科一批 8006 西北農(nóng)林科技大學 581
8 2020 陜西 文科 本科一批 8012 西北政法大學 555
9 2020 陜西 文科 本科一批 8010 西安建筑科技大學 540
10 2020 陜西 文科 本科一批 8019 西安郵電大學 537
11 2020 陜西 文科 本科一批 8013 西安外國語大學 534
12 2020 陜西 文科 本科一批 8011 西安理工大學 533
13 2020 陜西 文科 本科一批 8009 陜西科技大學 532
14 2020 陜西 文科 本科一批 8020 西安財經(jīng)大學 529
15 2020 陜西 文科 本科一批 8018 西安科技大學 526
16 2020 陜西 文科 本科一批 8015 西安工業(yè)大學 524
17 2020 陜西 文科 本科一批 8014 西安石油大學 524
18 2020 陜西 文科 本科一批 8016 西安工程大學 523
19 2020 陜西 文科 本科一批 8023 延安大學 521
20 2020 陜西 文科 本科一批 8017 陜西中醫(yī)藥大學 520
21 2020 陜西 文科 本科一批 8021 陜西理工大學 516
22 2020 陜西 文科 本科一批 9313 西安外國語大學 513
23 2020 陜西 文科 本科一批 8030 西安醫(yī)學院 512
24 2020 陜西 文科 本科二批 8025 西安文理學院 507
25 2020 陜西 文科 本科二批 8022 寶雞文理學院 506
26 2020 陜西 文科 本科二批 8029 咸陽師范學院 501
27 2020 陜西 文科 本科二批 8024 渭南師范學院 495
28 2020 陜西 文科 本科二批 8054 陜西學前師范學院 492
29 2020 陜西 文科 本科二批 8053 西安航空學院 489
30 2020 陜西 文科 本科二批 8026 西安體育學院 486
31 2020 陜西 文科 本科二批 8033 榆林學院 486
32 2020 陜西 文科 本科二批 8031 安康學院 484
33 2020 陜西 文科 本科二批 8032 商洛學院 483
34 2020 陜西 文科 本科二批 8041 西安交通大學城市學院 480
35 2020 陜西 文科 本科二批 9324 渭南師范學院 479
36 2020 陜西 文科 本科二批 8028 西安美術學院 479
37 2020 陜西 文科 本科二批 8043 西安建筑科技大學華清學院 476
38 2020 陜西 文科 本科二批 8051 西安科技大學高新學院 464
39 2020 陜西 文科 本科二批 8046 延安大學西安創(chuàng)新學院 454
40 2020 陜西 文科 本科二批 8036 西安培華學院 448
41 2020 陜西 文科 本科二批 8042 西北大學現(xiàn)代學院 446
42 2020 陜西 文科 本科二批 8034 西安思源學院 444
43 2020 陜西 文科 本科二批 8050 西安理工大學高科學院 442
44 2020 陜西 文科 本科二批 8047 西安財經(jīng)大學行知學院 436
45 2020 陜西 文科 本科二批 8037 西安歐亞學院 434
46 2020 陜西 文科 本科二批 8038 西安翻譯學院 430
47 2020 陜西 文科 本科二批 8039 西安外事學院 426
48 2020 陜西 文科 本科二批 8035 陜西國際商貿(mào)學院 426
49 2020 陜西 文科 本科二批 8040 西京學院 423
50 2020 陜西 文科 本科二批 8056 西安交通工程學院 421
51 2020 陜西 文科 本科二批 8044 陜西科技大學鎬京學院 420
52 2020 陜西 文科 本科二批 8057 陜西服裝工程學院 419
53 2020 陜西 文科 本科二批 8059 西安汽車職業(yè)大學 414
54 2020 陜西 文科 本科二批 8058 西安信息職業(yè)大學 414
55 2020 陜西 文科 本科二批 8049 西安明德理工學院 410
56 2020 陜西 文科 本科二批 8045 西安工商學院 409
3、2019年陜西本科大學排名及分數(shù)線【理科+文科】
2019年陜西本科大學投檔分排名(理科)
序號 年份 省份 科目 批次 院校代碼 院校名稱 投檔分數(shù)
1 2019 陜西 理科 本科一批 8001 西安交通大學 640
2 2019 陜西 理科 本科一批 8003 西北工業(yè)大學 618
3 2019 陜西 理科 本科一批 0043 空軍軍醫(yī)大學 616
4 2019 陜西 理科 本科一批 8004 西安電子科技大學 605
5 2019 陜西 理科 本科一批 9303 西北工業(yè)大學 596
6 2019 陜西 理科 本科一批 9304 西安電子科技大學 592
7 2019 陜西 理科 本科一批 8008 西北大學 581
8 2019 陜西 理科 本科一批 8005 陜西師范大學 571
9 2019 陜西 理科 本科一批 8007 長安大學 566
10 2019 陜西 理科 本科一批 9307 長安大學 563
11 2019 陜西 理科 本科一批 9308 西北大學 556
12 2019 陜西 理科 本科一批 8006 西北農(nóng)林科技大學 553
13 2019 陜西 理科 本科一批 9306 西北農(nóng)林科技大學 552
14 2019 陜西 理科 本科一批 8011 西安理工大學 534
15 2019 陜西 理科 本科一批 8019 西安郵電大學 522
16 2019 陜西 理科 本科一批 8010 西安建筑科技大學 520
17 2019 陜西 理科 本科一批 8012 西北政法大學 520
18 2019 陜西 理科 本科一批 9319 西安郵電大學 512
19 2019 陜西 理科 本科一批 8009 陜西科技大學 506
20 2019 陜西 理科 本科一批 8013 西安外國語大學 506
21 2019 陜西 理科 本科一批 8018 西安科技大學 497
22 2019 陜西 理科 本科一批 9313 西安外國語大學 496
23 2019 陜西 理科 本科一批 8030 西安醫(yī)學院 496
24 2019 陜西 理科 本科一批 8015 西安工業(yè)大學 490
25 2019 陜西 理科 本科一批 9310 西安建筑科技大學 484
26 2019 陜西 理科 本科一批 8016 西安工程大學 484
27 2019 陜西 理科 本科一批 8020 西安財經(jīng)大學 484
28 2019 陜西 理科 本科一批 8014 西安石油大學 483
29 2019 陜西 理科 本科一批 8017 陜西中醫(yī)藥大學 480
30 2019 陜西 理科 本科一批 8023 延安大學 479
31 2019 陜西 理科 本科一批 9318 西安科技大學 478
32 2019 陜西 理科 本科一批 8021 陜西理工大學 475
33 2019 陜西 理科 本科一批 9309 陜西科技大學 468
34 2019 陜西 理科 本科二批 8025 西安文理學院 467
35 2019 陜西 理科 本科二批 8022 寶雞文理學院 460
36 2019 陜西 理科 本科二批 8029 咸陽師范學院 455
37 2019 陜西 理科 本科二批 8053 西安航空學院 452
38 2019 陜西 理科 本科二批 8024 渭南師范學院 449
39 2019 陜西 理科 本科二批 8054 陜西學前師范學院 447
40 2019 陜西 理科 本科二批 8031 安康學院 444
41 2019 陜西 理科 本科二批 8026 西安體育學院 441
42 2019 陜西 理科 本科二批 8033 榆林學院 441
43 2019 陜西 理科 本科二批 9353 西安航空學院 440
44 2019 陜西 理科 本科二批 8032 商洛學院 439
45 2019 陜西 理科 本科二批 9324 渭南師范學院 438
46 2019 陜西 理科 本科二批 8041 西安交通大學城市學院 425
47 2019 陜西 理科 本科二批 8043 西安建筑科技大學華清學院 420
48 2019 陜西 理科 本科二批 8051 西安科技大學高新學院 418
49 2019 陜西 理科 本科二批 8046 延安大學西安創(chuàng)新學院 415
50 2019 陜西 理科 本科二批 8047 西安財經(jīng)大學行知學院 409
51 2019 陜西 理科 本科二批 8050 西安理工大學高科學院 409
52 2019 陜西 理科 本科二批 8052 長安大學興華學院 401
53 2019 陜西 理科 本科二批 8036 西安培華學院 399
54 2019 陜西 理科 本科二批 8044 陜西科技大學鎬京學院 398
55 2019 陜西 理科 本科二批 8042 西北大學現(xiàn)代學院 388
56 2019 陜西 理科 本科二批 8034 西安思源學院 387
57 2019 陜西 理科 本科二批 8037 西安歐亞學院 384
58 2019 陜西 理科 本科二批 8038 西安翻譯學院 381
59 2019 陜西 理科 本科二批 8056 西安交通工程學院 380
60 2019 陜西 理科 本科二批 8035 陜西國際商貿(mào)學院 378
61 2019 陜西 理科 本科二批 8039 西安外事學院 375
62 2019 陜西 理科 本科二批 8040 西京學院 375
63 2019 陜西 理科 本科二批 8057 陜西服裝工程學院 371
64 2019 陜西 理科 本科二批 8132 西安汽車職業(yè)大學 363
65 2019 陜西 理科 本科二批 8146 西安信息職業(yè)大學 363
2019年陜西本科大學投檔分排名(文科)
序號 年份 省份 科目 批次 院校代碼 院校名稱 投檔分數(shù)
1 2019 陜西 文科 本科一批 8001 西安交通大學 626
2 2019 陜西 文科 本科一批 8003 西北工業(yè)大學 611
3 2019 陜西 文科 本科一批 8008 西北大學 589
4 2019 陜西 文科 本科一批 8005 陜西師范大學 589
5 2019 陜西 文科 本科一批 8004 西安電子科技大學 585
6 2019 陜西 文科 本科一批 8007 長安大學 582
7 2019 陜西 文科 本科一批 8006 西北農(nóng)林科技大學 578
8 2019 陜西 文科 本科一批 8012 西北政法大學 554
9 2019 陜西 文科 本科一批 8013 西安外國語大學 546
10 2019 陜西 文科 本科一批 8019 西安郵電大學 542
11 2019 陜西 文科 本科一批 8010 西安建筑科技大學 540
12 2019 陜西 文科 本科一批 8009 陜西科技大學 536
13 2019 陜西 文科 本科一批 8011 西安理工大學 535
14 2019 陜西 文科 本科一批 8020 西安財經(jīng)大學 532
15 2019 陜西 文科 本科一批 8018 西安科技大學 531
16 2019 陜西 文科 本科一批 9313 西安外國語大學 531
17 2019 陜西 文科 本科一批 8015 西安工業(yè)大學 529
18 2019 陜西 文科 本科一批 8014 西安石油大學 529
19 2019 陜西 文科 本科一批 8016 西安工程大學 528
20 2019 陜西 文科 本科一批 8023 延安大學 527
21 2019 陜西 文科 本科一批 8017 陜西中醫(yī)藥大學 524
22 2019 陜西 文科 本科一批 8021 陜西理工大學 521
23 2019 陜西 文科 本科一批 8030 西安醫(yī)學院 518
24 2019 陜西 文科 二批 8025 西安文理學院 515
25 2019 陜西 文科 二批 8022 寶雞文理學院 511
26 2019 陜西 文科 二批 8029 咸陽師范學院 507
27 2019 陜西 文科 二批 8024 渭南師范學院 501
28 2019 陜西 文科 二批 8053 西安航空學院 501
29 2019 陜西 文科 二批 8054 陜西學前師范學院 500
30 2019 陜西 文科 二批 8026 西安體育學院 495
31 2019 陜西 文科 二批 8031 安康學院 494
32 2019 陜西 文科 二批 8033 榆林學院 491
33 2019 陜西 文科 二批 8032 商洛學院 490
34 2019 陜西 文科 二批 8028 西安美術學院 488
35 2019 陜西 文科 二批 9324 渭南師范學院 486
36 2019 陜西 文科 二批 8041 西安交通大學城市學院 485
37 2019 陜西 文科 二批 8043 西安建筑科技大學華清學院 480
38 2019 陜西 文科 二批 8046 延安大學西安創(chuàng)新學院 470
39 2019 陜西 文科 二批 8051 西安科技大學高新學院 464
40 2019 陜西 文科 二批 8047 西安財經(jīng)大學行知學院 451
41 2019 陜西 文科 二批 8042 西北大學現(xiàn)代學院 450
42 2019 陜西 文科 二批 8052 長安大學興華學院 446
43 2019 陜西 文科 二批 8050 西安理工大學高科學院 444
44 2019 陜西 文科 二批 8036 西安培華學院 435
45 2019 陜西 文科 二批 8037 西安歐亞學院 431
46 2019 陜西 文科 二批 8034 西安思源學院 430
47 2019 陜西 文科 二批 8044 陜西科技大學鎬京學院 423
48 2019 陜西 文科 二批 8038 西安翻譯學院 422
49 2019 陜西 文科 二批 8035 陜西國際商貿(mào)學院 412
50 2019 陜西 文科 二批 8039 西安外事學院 410
51 2019 陜西 文科 二批 8040 西京學院 409
52 2019 陜西 文科 二批 8056 西安交通工程學院 407
53 2019 陜西 文科 二批 8057 陜西服裝工程學院 404
54 2019 陜西 文科 二批 8132 西安汽車職業(yè)大學 400
55 2019 陜西 文科 二批 8146 西安信息職業(yè)大學 400
作者:大學生新聞網(wǎng) 來源:大學生新聞網(wǎng)
- 湖北民族類大學排名及分數(shù)線
-
1、湖北民族類大學排名及分數(shù)線【理科】
2019年湖北理科投檔分數(shù)線
由下表可知,湖北民族類大學理科排名第一的是中南民族大
- 07-27 關注:66
- 黑龍江民族類大學排名及分數(shù)線
- 1、黑龍江民族類大學排名及分數(shù)線【理科】
2019年黑龍江理科投檔分數(shù)線
序號 科目 批次 學校名稱 招生類型 投檔
- 07-27 關注:60