2022黑龍江本科大學排名及分數(shù)線(理科+文科)
1、2021黑龍江本科大學排名及分數(shù)線【理科+文科】
2021年黑龍江本科各大學投檔分排名(理科)
序號 年份 省份 科目 批次 分類 院校代碼 院校名稱 投檔分數(shù)
1 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1410 哈爾濱工業(yè)大學 607
2 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1401 哈爾濱工業(yè)大學 604
3 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1409 哈爾濱工業(yè)大學 586
4 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1411 哈爾濱工業(yè)大學 569
5 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1402 哈爾濱工程大學 557
6 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1408 哈爾濱工程大學 526
7 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1403 東北林業(yè)大學 510
8 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1407 哈爾濱工程大學 493
9 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1621 哈爾濱理工大學 472
10 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1612 哈爾濱醫(yī)科大學 471
11 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1602 哈爾濱醫(yī)科大學 468
12 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1604 東北農業(yè)大學 455
13 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1619 牡丹江師范學院 455
14 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1406 東北林業(yè)大學 453
15 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1613 牡丹江醫(yī)學院 452
16 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1610 齊齊哈爾醫(yī)學院 449
17 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1601 哈爾濱師范大學 447
18 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1622 佳木斯大學 447
19 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1609 哈爾濱理工大學 439
20 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1617 東北農業(yè)大學 432
21 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1624 東北農業(yè)大學 431
22 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1607 黑龍江中醫(yī)藥大學 431
23 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1603 黑龍江大學 427
24 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1608 佳木斯大學 425
25 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1620 黑龍江八一農墾大學 423
26 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1606 哈爾濱商業(yè)大學 420
27 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1600 哈爾濱師范大學 416
28 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1623 佳木斯大學 415
29 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1611 齊齊哈爾大學 415
30 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1615 黑龍江工程學院 415
31 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1614 黑龍江科技大學 415
32 2021 黑龍江 理科 本科一批 A段 1605 東北石油大學 415
33 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2627 哈爾濱理工大學 419
34 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2630 牡丹江醫(yī)學院 414
35 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2610 齊齊哈爾醫(yī)學院 414
36 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2631 齊齊哈爾醫(yī)學院 406
37 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2601 哈爾濱師范大學 400
38 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2626 哈爾濱理工大學 393
39 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2607 黑龍江中醫(yī)藥大學 389
40 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2625 哈爾濱醫(yī)科大學 382
41 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2606 哈爾濱商業(yè)大學 380
42 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2629 哈爾濱金融學院 379
43 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2604 東北石油大學 372
44 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2624 哈爾濱醫(yī)科大學 372
45 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2614 黑龍江科技大學 368
46 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2611 牡丹江醫(yī)學院 367
47 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2617 黑龍江中醫(yī)藥大學 366
48 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2628 哈爾濱金融學院 365
49 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2602 哈爾濱學院 364
50 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2638 黑龍江八一農墾大學 358
51 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2613 黑龍江工程學院 356
52 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2620 大慶師范學院 355
53 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2636 黑龍江工程學院 353
54 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2609 齊齊哈爾大學 351
55 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2637 佳木斯大學 351
56 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2618 黑龍江科技大學 350
57 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2615 黑龍江八一農墾大學 350
58 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2616 哈爾濱體育學院 349
59 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2608 佳木斯大學 346
60 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2612 牡丹江師范學院 345
61 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2619 黑河學院 341
62 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2621 綏化學院 341
63 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2622 黑龍江工業(yè)學院 337
64 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2639 黑龍江科技大學 333
65 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2633 黑龍江工程學院 332
66 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2642 大慶師范學院 332
67 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2641 哈爾濱學院 325
68 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2634 黑河學院 325
69 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 2640 黑龍江科技大學 318
70 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 3004 黑龍江財經(jīng)學院 312
71 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 3003 哈爾濱信息工程學院 300
72 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 3001 黑龍江東方學院 298
73 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 3008 哈爾濱劍橋學院 295
74 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 3002 黑龍江外國語學院 295
75 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 3011 哈爾濱華德學院 293
76 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 3010 哈爾濱廣廈學院 290
77 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 3007 哈爾濱遠東理工學院 284
78 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 3005 哈爾濱石油學院 281
79 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 3012 齊齊哈爾工程學院 280
80 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 3006 黑龍江工商學院 280
81 2021 黑龍江 理科 本科二批 A段 3009 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 280
2021年黑龍江本科各大學投檔分排名(文科)
序號 年份 省份 科目 批次 分類 院校代碼 院校名稱 投檔分數(shù)
1 2021 黑龍江 文科 本科一批 A段 1401 哈爾濱工業(yè)大學 581
2 2021 黑龍江 文科 本科一批 A段 1402 哈爾濱工程大學 553
3 2021 黑龍江 文科 本科一批 A段 1403 東北林業(yè)大學 539
4 2021 黑龍江 文科 本科一批 A段 1604 東北農業(yè)大學 514
5 2021 黑龍江 文科 本科一批 A段 1601 哈爾濱師范大學 492
6 2021 黑龍江 文科 本科一批 A段 1607 黑龍江中醫(yī)藥大學 489
7 2021 黑龍江 文科 本科一批 A段 1617 東北農業(yè)大學 488
8 2021 黑龍江 文科 本科一批 A段 1606 哈爾濱商業(yè)大學 482
9 2021 黑龍江 文科 本科一批 A段 1603 黑龍江大學 478
10 2021 黑龍江 文科 本科一批 A段 1611 齊齊哈爾大學 474
11 2021 黑龍江 文科 本科一批 A段 1619 牡丹江師范學院 474
12 2021 黑龍江 文科 本科一批 A段 1600 哈爾濱師范大學 473
13 2021 黑龍江 文科 本科一批 A段 1602 哈爾濱醫(yī)科大學 472
14 2021 黑龍江 文科 本科一批 A段 1605 東北石油大學 472
15 2021 黑龍江 文科 本科一批 A段 1609 哈爾濱理工大學 472
16 2021 黑龍江 文科 本科一批 A段 1622 佳木斯大學 472
17 2021 黑龍江 文科 本科一批 A段 1614 黑龍江科技大學 472
18 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 2606 哈爾濱商業(yè)大學 458
19 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 2601 哈爾濱師范大學 451
20 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 2607 黑龍江中醫(yī)藥大學 450
21 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 2614 黑龍江科技大學 434
22 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 2626 哈爾濱理工大學 433
23 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 2609 齊齊哈爾大學 431
24 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 2602 哈爾濱學院 429
25 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 2625 哈爾濱醫(yī)科大學 429
26 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 2617 黑龍江中醫(yī)藥大學 425
27 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 2615 黑龍江八一農墾大學 423
28 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 2624 哈爾濱醫(yī)科大學 422
29 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 2620 大慶師范學院 422
30 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 2629 哈爾濱金融學院 422
31 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 2628 哈爾濱金融學院 422
32 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 2610 齊齊哈爾醫(yī)學院 422
33 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 2604 東北石油大學 420
34 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 2608 佳木斯大學 420
35 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 2613 黑龍江工程學院 419
36 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 2616 哈爾濱體育學院 419
37 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 2638 黑龍江八一農墾大學 416
38 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 2619 黑河學院 414
39 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 2612 牡丹江師范學院 413
40 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 2621 綏化學院 412
41 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 2637 佳木斯大學 411
42 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 2622 黑龍江工業(yè)學院 407
43 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 2611 牡丹江醫(yī)學院 406
44 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 2634 黑河學院 401
45 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 3004 黑龍江財經(jīng)學院 365
46 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 3001 黑龍江東方學院 363
47 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 3008 哈爾濱劍橋學院 362
48 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 3002 黑龍江外國語學院 361
49 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 3010 哈爾濱廣廈學院 354
50 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 3012 齊齊哈爾工程學院 354
51 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 3009 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 354
52 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 3003 哈爾濱信息工程學院 354
53 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 3006 黑龍江工商學院 354
54 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 3007 哈爾濱遠東理工學院 354
55 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 3011 哈爾濱華德學院 354
56 2021 黑龍江 文科 本科二批 A段 3005 哈爾濱石油學院 354
2、2020黑龍江本科大學排名及分數(shù)線【理科+文科】
2020年黑龍江本科各大學投檔分排名(理科)
序號 年份 省份 科目 批次 分類 院校代碼 院校名稱 投檔分數(shù)
1 2020 黑龍江 理科 本科一批 A段 1401 哈爾濱工業(yè)大學 638
2 2020 黑龍江 理科 本科一批 A段 1409 哈爾濱工業(yè)大學 616
3 2020 黑龍江 理科 本科一批 A段 1402 哈爾濱工程大學 592
4 2020 黑龍江 理科 本科一批 A段 1408 哈爾濱工程大學 576
5 2020 黑龍江 理科 本科一批 A段 1602 哈爾濱醫(yī)科大學 570
6 2020 黑龍江 理科 本科一批 A段 1407 哈爾濱工程大學 558
7 2020 黑龍江 理科 本科一批 A段 1403 東北林業(yè)大學 552
8 2020 黑龍江 理科 本科一批 A段 1612 哈爾濱醫(yī)科大學 512
9 2020 黑龍江 理科 本科一批 A段 1613 牡丹江醫(yī)學院 512
10 2020 黑龍江 理科 本科一批 A段 1621 哈爾濱理工大學 506
11 2020 黑龍江 理科 本科一批 A段 1604 東北農業(yè)大學 504
12 2020 黑龍江 理科 本科一批 A段 1601 哈爾濱師范大學 498
13 2020 黑龍江 理科 本科一批 A段 1619 牡丹江師范學院 497
14 2020 黑龍江 理科 本科一批 A段 1610 齊齊哈爾醫(yī)學院 496
15 2020 黑龍江 理科 本科一批 A段 1609 哈爾濱理工大學 494
16 2020 黑龍江 理科 本科一批 A段 1406 東北林業(yè)大學 488
17 2020 黑龍江 理科 本科一批 A段 1607 黑龍江中醫(yī)藥大學 487
18 2020 黑龍江 理科 本科一批 A段 1617 東北農業(yè)大學 481
19 2020 黑龍江 理科 本科一批 A段 1603 黑龍江大學 480
20 2020 黑龍江 理科 本科一批 A段 1606 哈爾濱商業(yè)大學 477
21 2020 黑龍江 理科 本科一批 A段 1611 齊齊哈爾大學 468
22 2020 黑龍江 理科 本科一批 A段 1614 黑龍江科技大學 466
23 2020 黑龍江 理科 本科一批 A段 1620 黑龍江八一農墾大學 462
24 2020 黑龍江 理科 本科一批 A段 1615 黑龍江工程學院 457
25 2020 黑龍江 理科 本科一批 A段 1618 東北農業(yè)大學 456
26 2020 黑龍江 理科 本科一批 A段 1605 東北石油大學 455
27 2020 黑龍江 理科 本科一批 A段 1608 佳木斯大學 455
28 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2630 牡丹江醫(yī)學院 466
29 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2627 哈爾濱理工大學 460
30 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2631 齊齊哈爾醫(yī)學院 454
31 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2610 齊齊哈爾醫(yī)學院 451
32 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2601 哈爾濱師范大學 448
33 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2611 牡丹江醫(yī)學院 436
34 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2607 黑龍江中醫(yī)藥大學 435
35 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2626 哈爾濱理工大學 427
36 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2606 哈爾濱商業(yè)大學 422
37 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2629 哈爾濱金融學院 421
38 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2614 黑龍江科技大學 417
39 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2625 哈爾濱醫(yī)科大學 413
40 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2617 黑龍江中醫(yī)藥大學 412
41 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2618 黑龍江科技大學 412
42 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2604 東北石油大學 412
43 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2624 哈爾濱醫(yī)科大學 406
44 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2628 哈爾濱金融學院 406
45 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2637 佳木斯大學 398
46 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2638 黑龍江八一農墾大學 396
47 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2620 大慶師范學院 395
48 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2602 哈爾濱學院 395
49 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2609 齊齊哈爾大學 393
50 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2612 牡丹江師范學院 391
51 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2613 黑龍江工程學院 390
52 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2636 黑龍江工程學院 389
53 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2615 黑龍江八一農墾大學 388
54 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2608 佳木斯大學 384
55 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2619 黑河學院 381
56 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2621 綏化學院 378
57 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2639 黑龍江科技大學 375
58 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2616 哈爾濱體育學院 374
59 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2622 黑龍江工業(yè)學院 374
60 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2633 黑龍江工程學院 370
61 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2634 黑河學院 360
62 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 3001 黑龍江東方學院 360
63 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 3004 黑龍江財經(jīng)學院 358
64 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 2640 黑龍江科技大學 354
65 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 3002 黑龍江外國語學院 351
66 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 3011 哈爾濱華德學院 345
67 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 3003 哈爾濱信息工程學院 343
68 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 3006 黑龍江工商學院 342
69 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 3008 哈爾濱劍橋學院 339
70 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 3010 哈爾濱廣廈學院 338
71 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 3007 哈爾濱遠東理工學院 337
72 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 3005 哈爾濱石油學院 335
73 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 3012 齊齊哈爾工程學院 333
74 2020 黑龍江 理科 本科二批 A段 3009 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 331
2020年黑龍江本科各大學投檔分排名(文科)
序號 年份 省份 科目 批次 分類 院校代碼 院校名稱 投檔分數(shù)
1 2020 黑龍江 文科 本科一批 A段 1401 哈爾濱工業(yè)大學 588
2 2020 黑龍江 文科 本科一批 A段 1402 哈爾濱工程大學 558
3 2020 黑龍江 文科 本科一批 A段 1403 東北林業(yè)大學 547
4 2020 黑龍江 文科 本科一批 A段 1604 東北農業(yè)大學 530
5 2020 黑龍江 文科 本科一批 A段 1601 哈爾濱師范大學 505
6 2020 黑龍江 文科 本科一批 A段 1618 東北農業(yè)大學 503
7 2020 黑龍江 文科 本科一批 A段 1607 黑龍江中醫(yī)藥大學 500
8 2020 黑龍江 文科 本科一批 A段 1606 哈爾濱商業(yè)大學 499
9 2020 黑龍江 文科 本科一批 A段 1617 東北農業(yè)大學 499
10 2020 黑龍江 文科 本科一批 A段 1603 黑龍江大學 498
11 2020 黑龍江 文科 本科一批 A段 1602 哈爾濱醫(yī)科大學 497
12 2020 黑龍江 文科 本科一批 A段 1619 牡丹江師范學院 495
13 2020 黑龍江 文科 本科一批 A段 1611 齊齊哈爾大學 492
14 2020 黑龍江 文科 本科一批 A段 1614 黑龍江科技大學 491
15 2020 黑龍江 文科 本科一批 A段 1605 東北石油大學 484
16 2020 黑龍江 文科 本科一批 A段 1609 哈爾濱理工大學 483
17 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 2606 哈爾濱商業(yè)大學 474
18 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 2601 哈爾濱師范大學 473
19 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 2607 黑龍江中醫(yī)藥大學 465
20 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 2614 黑龍江科技大學 457
21 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 2609 齊齊哈爾大學 456
22 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 2626 哈爾濱理工大學 453
23 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 2617 黑龍江中醫(yī)藥大學 447
24 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 2628 哈爾濱金融學院 444
25 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 2625 哈爾濱醫(yī)科大學 443
26 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 2615 黑龍江八一農墾大學 442
27 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 2629 哈爾濱金融學院 442
28 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 2608 佳木斯大學 441
29 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 2604 東北石油大學 439
30 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 2613 黑龍江工程學院 434
31 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 2602 哈爾濱學院 432
32 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 2612 牡丹江師范學院 432
33 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 2620 大慶師范學院 431
34 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 2638 黑龍江八一農墾大學 431
35 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 2610 齊齊哈爾醫(yī)學院 430
36 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 2621 綏化學院 428
37 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 2619 黑河學院 428
38 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 2637 佳木斯大學 427
39 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 2624 哈爾濱醫(yī)科大學 426
40 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 2616 哈爾濱體育學院 424
41 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 2622 黑龍江工業(yè)學院 420
42 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 2611 牡丹江醫(yī)學院 416
43 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 2634 黑河學院 413
44 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 3001 黑龍江東方學院 399
45 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 3002 黑龍江外國語學院 392
46 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 3004 黑龍江財經(jīng)學院 385
47 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 3008 哈爾濱劍橋學院 382
48 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 3011 哈爾濱華德學院 376
49 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 3006 黑龍江工商學院 374
50 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 3010 哈爾濱廣廈學院 370
51 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 3005 哈爾濱石油學院 365
52 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 3007 哈爾濱遠東理工學院 365
53 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 3003 哈爾濱信息工程學院 365
54 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 3012 齊齊哈爾工程學院 362
55 2020 黑龍江 文科 本科二批 A段 3009 黑龍江工程學院昆侖旅游學院 356
作者:大學生新聞網(wǎng) 來源:大學生新聞網(wǎng)