zoz○zo女人和另类zoz0,freeⅹ性欧美xvideos,中文字幕人妻一区二区三区熟女,97四房播播,av狼最新网址

大學生新聞網,大學生新聞發(fā)布平臺
大學生新聞網
大學生新聞大學生活校園文學大學生村官
社會實踐活動社會實踐經歷社會實踐報告社會實踐總結社會實踐心得
全國排名校友會版軟科排名分類排名本科排名一本排名二本排名專科排名
求職簡歷職場法則面試技巧職場故事求職招聘大學生就業(yè)
英語學習計算機學習電氣工程機械工程經濟管理建筑設計財務會計
申請書證明書檢討書自薦信演講稿心得體會調查報告讀后感求職信推薦信其它范文
 

新疆二本大學排名及分數線(理科+文科)

1、2022年新疆二本大學排名及分數線【理科+文科】

 

序號 省份 科目 批次 院校代碼 院校名稱 投檔分數
1 新疆 理科 本科二批 1586 新疆醫(yī)科大學 385
2 新疆 理科 本科二批 2688 新疆第二醫(yī)學院 372
3 新疆 理科 本科二批 1591 新疆財經大學 365
4 新疆 理科 本科二批 1584 新疆農業(yè)大學 360
5 新疆 理科 本科二批 2177 新疆警察學院 349
6 新疆 理科 本科二批 1589 伊犁師范大學 344
7 新疆 理科 本科二批 1583 塔里木大學 340
8 新疆 理科 本科二批 1588 喀什大學 335
9 新疆 理科 本科二批 1668 新疆工程學院 330
10 新疆 理科 本科二批 1670 昌吉學院 328
11 新疆 理科 本科二批 2686 新疆理工學院 324
12 新疆 理科 本科二批 4051 新疆農業(yè)大學 320
13 新疆 理科 本科二批 2689 新疆科技學院 320
14 新疆 理科 本科二批 2747 新疆政法學院 320
15 新疆 理科 本科二批 4053 喀什大學 314
16 新疆 理科 本科二批 4062 新疆理工學院 312
17 新疆 理科 本科二批 4019 塔里木大學 308
18 新疆 理科 本科二批 4056 昌吉學院 304
19 新疆 理科 本科二批 4055 新疆工程學院 302
20 新疆 理科 本科二批 2840 新疆天山職業(yè)技術大學 300
21 新疆 文科 本科二批 1586 新疆醫(yī)科大學 412
22 新疆 文科 本科二批 1591 新疆財經大學 410
23 新疆 文科 本科二批 1589 伊犁師范大學 397
24 新疆 文科 本科二批 1584 新疆農業(yè)大學 395
25 新疆 文科 本科二批 1583 塔里木大學 391
26 新疆 文科 本科二批 2177 新疆警察學院 389
27 新疆 文科 本科二批 2688 新疆第二醫(yī)學院 381
28 新疆 文科 本科二批 1588 喀什大學 379
29 新疆 文科 本科二批 1668 新疆工程學院 371
30 新疆 文科 本科二批 1670 昌吉學院 371
31 新疆 文科 本科二批 1592 新疆藝術學院 368
32 新疆 文科 本科二批 2689 新疆科技學院 367
33 新疆 文科 本科二批 2747 新疆政法學院 366
34 新疆 文科 本科二批 2686 新疆理工學院 364
35 新疆 文科 本科二批 4051 新疆農業(yè)大學 350
36 新疆 文科 本科二批 2840 新疆天山職業(yè)技術大學 348

 

2、2021年新疆二本大學排名及分數線【理科+文科】

理科

序號 年份 省份 科目 批次 院校代碼 院校名稱 投檔分數
1 2021 新疆 理科 本科二批 1586 新疆醫(yī)科大學 391
2 2021 新疆 理科 本科二批 1591 新疆財經大學 378
3 2021 新疆 理科 本科二批 2688 新疆第二醫(yī)學院 377
4 2021 新疆 理科 本科二批 1584 新疆農業(yè)大學 365
5 2021 新疆 理科 本科二批 1589 伊犁師范大學 357
6 2021 新疆 理科 本科二批 2177 新疆警察學院 355
7 2021 新疆 理科 本科二批 1583 塔里木大學 338
8 2021 新疆 理科 本科二批 1588 喀什大學 338
9 2021 新疆 理科 本科二批 1670 昌吉學院 331
10 2021 新疆 理科 本科二批 1668 新疆工程學院 329
11 2021 新疆 理科 本科二批 2686 新疆理工學院 325
12 2021 新疆 理科 本科二批 2689 新疆科技學院 322
13 2021 新疆 理科 本科二批 2747 新疆政法學院 322
14 2021 新疆 理科 本科二批 2840 新疆天山職業(yè)技術大學 309

文科

序號 年份 省份 科目 批次 院校代碼 院校名稱 投檔分數
1 2021 新疆 文科 本科二批 1591 新疆財經大學 433
2 2021 新疆 文科 本科二批 1586 新疆醫(yī)科大學 428
3 2021 新疆 文科 本科二批 1584 新疆農業(yè)大學 418
4 2021 新疆 文科 本科二批 1589 伊犁師范大學 410
5 2021 新疆 文科 本科二批 2177 新疆警察學院 402
6 2021 新疆 文科 本科二批 1583 塔里木大學 401
7 2021 新疆 文科 本科二批 2688 新疆第二醫(yī)學院 397
8 2021 新疆 文科 本科二批 1588 喀什大學 390
9 2021 新疆 文科 本科二批 1668 新疆工程學院 385
10 2021 新疆 文科 本科二批 1670 昌吉學院 385
11 2021 新疆 文科 本科二批 1592 新疆藝術學院 383
12 2021 新疆 文科 本科二批 2689 新疆科技學院 383
13 2021 新疆 文科 本科二批 2747 新疆政法學院 378
14 2021 新疆 文科 本科二批 2686 新疆理工學院 377
15 2021 新疆 文科 本科二批 2840 新疆天山職業(yè)技術大學 359

3、2020年新疆二本大學排名及分數線【理科+文科】

2020年新疆普通類本科二批次各大學投檔分排名(理科)

排名 院校代碼 院校名稱 計劃數 投檔人數 最低投檔排序分 批次/類別
總分 數學 綜合 語文
1 1586 新疆醫(yī)科大學 103 103 416 63 179 94 普通理工類本科二批
2 1591 新疆財經大學 638 638 398 56 148 86 普通理工類本科二批
3 1584 新疆農業(yè)大學 471 471 391 83 116 101 普通理工類本科二批
4 1589 伊犁師范大學 471 471 381 59 136 103 普通理工類本科二批
4 2177 新疆警察學院 15 15 381 51 156 97 普通理工類本科二批
5 1583 塔里木大學 1028 1028 365 64 152 95 普通理工類本科二批
6 1588 喀什大學 486 487 358 29 117 112 普通理工類本科二批
7 1670 昌吉學院 362 362 355 55 128 93 普通理工類本科二批
8 1668 新疆工程學院 613 613 353 45 141 90 普通理工類本科二批
9 2688 新疆醫(yī)科大學厚博學院 264 264 341 57 119 92 普通理工類本科二批
10 2686 新疆理工學院 393 393 340 58 132 98 普通理工類本科二批
11 2689 新疆科技學院 543 543 339 55 127 90 普通理工類本科二批
12 4015 新疆農業(yè)大學 80 80 329 65 104 93 普通理工類本科二批
13 2687 新疆農業(yè)大學科學技術學院 620 620 320 43 145 88 普通理工類本科二批
13 2747 石河子大學科技學院 325 325 320 41 117 91 普通理工類本科二批
14 2840 新疆天山職業(yè)技術大學 149 99 317 28 146 86 普通理工類本科二批

2020年新疆普通類本科二批次各大學投檔分排名(文科)

排名 院校
代碼
院校名稱 計劃數 投檔
人數
最低投檔排序分 批次/類別
總分 數學 綜合 語文
1 1586 新疆醫(yī)科大學 30 30 450 93 179 84 普通文史類本科二批
2 1591 新疆財經大學 322 322 444 99 190 82 普通文史類本科二批
3 1584 新疆農業(yè)大學 294 294 432 108 175 71 普通文史類本科二批
4 1589 伊犁師范大學 323 323 424 97 168 69 普通文史類本科二批
5 2177 新疆警察學院 12 12 421 117 169 52 普通文史類本科二批
6 1583 塔里木大學 226 226 418 112 170 58 普通文史類本科二批
7 1670 昌吉學院 228 228 409 96 156 56 普通文史類本科二批
8 1668 新疆工程學院 38 38 408 94 175 68 普通文史類本科二批
9 1588 喀什大學 473 474 403 89 162 67 普通文史類本科二批
10 1592 新疆藝術學院 20 29 402 99 147 75 普通文史類本科二批
11 2689 新疆科技學院 141 141 400 110 158 70 普通文史類本科二批
12 2686 新疆理工學院 94 94 397 109 150 71 普通文史類本科二批
13 2688 新疆醫(yī)科大學厚博學院 5 5 392 81 166 54 普通文史類本科二批
14 2687 新疆農業(yè)大學科學技術學院 118 118 381 101 186 55 普通文史類本科二批
15 2747 石河子大學科技學院 157 157 379 104 130 59 普通文史類本科二批
16 2840 新疆天山職業(yè)技術大學 110 110 370 90 141 63 普通文史類本科二批
    作者:大學生新聞網 來源:大學生新聞網
    發(fā)布時間:2023-10-31 瀏覽: