2022陜西一本大學排名及分數(shù)線(理科+文科)
1、2021年陜西一本大學排名及分數(shù)線【理科+文科】
2021年陜西本科一批普通批次各大學錄取分排名(理科)
序號 年份 省份 科目 院校代碼 院校名稱 投檔分數(shù)
1 2021 陜西 理科 8001 西安交通大學 625
2 2021 陜西 理科 8003 西北工業(yè)大學 600
3 2021 陜西 理科 8004 西安電子科技大學 588
4 2021 陜西 理科 9303 西北工業(yè)大學 573
5 2021 陜西 理科 9304 西安電子科技大學 569
6 2021 陜西 理科 8005 陜西師范大學 552
7 2021 陜西 理科 8008 西北大學 551
8 2021 陜西 理科 8007 長安大學 547
9 2021 陜西 理科 0043 空軍軍醫(yī)大學 539
10 2021 陜西 理科 8006 西北農林科技大學 529
11 2021 陜西 理科 9308 西北大學 517
12 2021 陜西 理科 9278 西北大學 513
13 2021 陜西 理科 9307 長安大學 510
14 2021 陜西 理科 8011 西安理工大學 509
15 2021 陜西 理科 9306 西北農林科技大學 507
16 2021 陜西 理科 8019 西安郵電大學 502
17 2021 陜西 理科 8012 西北政法大學 496
18 2021 陜西 理科 8010 西安建筑科技大學 490
19 2021 陜西 理科 8009 陜西科技大學 478
20 2021 陜西 理科 9319 西安郵電大學 472
21 2021 陜西 理科 8018 西安科技大學 468
22 2021 陜西 理科 8015 西安工業(yè)大學 466
23 2021 陜西 理科 8013 西安外國語大學 460
24 2021 陜西 理科 8014 西安石油大學 456
25 2021 陜西 理科 8016 西安工程大學 455
26 2021 陜西 理科 8020 西安財經(jīng)大學 453
27 2021 陜西 理科 8023 延安大學 453
28 2021 陜西 理科 9237 西安理工大學 447
29 2021 陜西 理科 8017 陜西中醫(yī)藥大學 446
30 2021 陜西 理科 8021 陜西理工大學 446
31 2021 陜西 理科 9310 西安建筑科技大學 444
32 2021 陜西 理科 8030 西安醫(yī)學院 444
33 2021 陜西 理科 9253 西安財經(jīng)大學 443
34 2021 陜西 理科 9309 陜西科技大學 443
35 2021 陜西 理科 9313 西安外國語大學 443
36 2021 陜西 理科 9318 西安科技大學 443
2021年陜西本科一批普通批次各大學錄取分排名(文科)
序號 年份 省份 科目 批次 院校代碼 院校名稱 投檔分數(shù)
1 2021 陜西 文科 本科一批 8001 西安交通大學 618
2 2021 陜西 文科 本科一批 8003 西北工業(yè)大學 601
3 2021 陜西 文科 本科一批 8008 西北大學 575
4 2021 陜西 文科 本科一批 8005 陜西師范大學 574
5 2021 陜西 文科 本科一批 8004 西安電子科技大學 572
6 2021 陜西 文科 本科一批 8007 長安大學 565
7 2021 陜西 文科 本科一批 8006 西北農林科技大學 564
8 2021 陜西 文科 本科一批 8012 西北政法大學 539
9 2021 陜西 文科 本科一批 8010 西安建筑科技大學 527
10 2021 陜西 文科 本科一批 8011 西安理工大學 521
11 2021 陜西 文科 本科一批 8018 西安科技大學 513
12 2021 陜西 文科 本科一批 8023 延安大學 509
13 2021 陜西 文科 本科一批 8009 陜西科技大學 506
14 2021 陜西 文科 本科一批 8019 西安郵電大學 506
15 2021 陜西 文科 本科一批 8013 西安外國語大學 505
16 2021 陜西 文科 本科一批 8014 西安石油大學 505
17 2021 陜西 文科 本科一批 8015 西安工業(yè)大學 505
18 2021 陜西 文科 本科一批 8020 西安財經(jīng)大學 505
19 2021 陜西 文科 本科一批 8016 西安工程大學 504
20 2021 陜西 文科 本科一批 8017 陜西中醫(yī)藥大學 500
21 2021 陜西 文科 本科一批 8021 陜西理工大學 499
22 2021 陜西 文科 本科一批 8030 西安醫(yī)學院 499
23 2021 陜西 文科 本科一批 9313 西安外國語大學 499
2、2020年陜西一本大學排名及分數(shù)線【理科+文科】
2020年陜西本科一批普通批次各大學錄取分排名(理科)
排名 科類 院校代號 院校名稱 本次模擬計劃數(shù) 模擬投檔人數(shù) 最低分 最低位次
1 理工 8001 西安交通大學 646 646 635 2652
2 理工 8003 西北工業(yè)大學 738 738 611 5013
3 理工 8002 西安交通大學(醫(yī)學部) 373 373 606 5564
4 理工 8004 西安電子科技大學 959 959 596 6867
5 理工 8005 陜西師范大學 491 491 564 13001
6 理工 8008 西北大學 598 598 561 13714
7 理工 8007 長安大學 1046 1046 555 15051
8 理工 8006 西北農林科技大學 1100 1100 540 19243
9 理工 8011 西安理工大學 1991 1991 519 26309
10 理工 8019 西安郵電大學 2034 2034 511 29337
11 理工 8012 西北政法大學 297 297 508 30742
12 理工 8010 西安建筑科技大學 1600 1600 502 33263
13 理工 8009 陜西科技大學 2030 2030 488 40119
14 理工 8018 西安科技大學 2252 2252 479 44877
15 理工 8015 西安工業(yè)大學 2113 2113 475 47464
16 理工 8030 西安醫(yī)學院 2053 2053 472 48828
17 理工 8020 西安財經(jīng)大學 1602 1602 467 52152
18 理工 8014 西安石油大學 1851 1851 466 52559
19 理工 8016 西安工程大學 1108 1108 466 52688
20 理工 8017 陜西中醫(yī)藥大學 1810 1810 464 54130
21 理工 8023 延安大學 1825 1825 463 54890
22 理工 8013 西安外國語大學 804 804 458 57556
23 理工 8021 陜西理工大學 2843 2843 457 58236
2020年陜西本科一批普通批次各大學錄取分排名(文科)
排名 科類 院校代號 院校名稱 本次模擬計劃數(shù) 模擬投檔人數(shù) 最低分 最低位次
1 文史 8001 西安交通大學 52 52 633 609
2 文史 8003 西北工業(yè)大學 30 30 618 1137
3 文史 8008 西北大學 381 381 594 2357
4 文史 8005 陜西師范大學 253 253 591 2520
5 文史 8004 西安電子科技大學 69 69 589 2664
6 文史 8007 長安大學 99 99 583 3078
7 文史 8006 西北農林科技大學 102 102 581 3292
8 文史 8012 西北政法大學 984 984 555 6047
9 文史 8010 西安建筑科技大學 334 334 540 8497
10 文史 8019 西安郵電大學 217 217 537 9049
11 文史 8013 西安外國語大學 1252 1252 534 9591
12 文史 8011 西安理工大學 130 130 533 9893
13 文史 8009 陜西科技大學 185 185 532 10120
14 文史 8020 西安財經(jīng)大學 1024 1024 529 10722
15 文史 8018 西安科技大學 305 305 526 11377
16 文史 8014 西安石油大學 248 248 524 11960
17 文史 8015 西安工業(yè)大學 365 365 524 12012
18 文史 8016 西安工程大學 154 154 523 12201
19 文史 8023 延安大學 766 766 521 12556
20 文史 8017 陜西中醫(yī)藥大學 438 438 520 12933
21 文史 8021 陜西理工大學 832 832 516 13887
22 文史 8030 西安醫(yī)學院 400 400 512 15071
3、2019年陜西一本大學排名及分數(shù)線【理科+文科】
2019年陜西本科一批普通批次各大學錄取分排名(理科)
排名 代碼 學校名稱 所在城市 批次 投檔分
1 8001 西安交通大學 西安 本科一批 640
2 8002 西安交通大學 西安 本科一批 621
3 8003 西北工業(yè)大學 西安 本科一批 618
4 0043 空軍軍醫(yī)大學 西安 本科一批 616
5 8004 西安電子科技大學 西安 本科一批 605
6 9303 西北工業(yè)大學 西安 本科一批 596
7 9304 西安電子科技大學 西安 本科一批 592
8 8008 西北大學 西安 本科一批 581
9 8005 陜西師范大學 西安 本科一批 571
10 8007 長安大學 西安 本科一批 566
11 9307 長安大學 西安 本科一批 563
12 9308 西北大學 西安 本科一批 556
13 8006 西北農林科技大學 咸陽 本科一批 553
14 9306 西北農林科技大學 咸陽 本科一批 552
15 8011 西安理工大學 西安 本科一批 534
16 8019 西安郵電大學 西安 本科一批 522
17 8010 西安建筑科技大學 西安 本科一批 520
17 8012 西北政法大學 西安 本科一批 520
19 9319 西安郵電大學 西安 本科一批 512
20 8009 陜西科技大學 西安 本科一批 506
20 8013 西安外國語大學 西安 本科一批 506
22 8018 西安科技大學 西安 本科一批 497
23 8030 西安醫(yī)學院 西安 本科一批 496
23 9313 西安外國語大學 西安 本科一批 496
25 8015 西安工業(yè)大學 西安 本科一批 490
26 8016 西安工程大學 西安 本科一批 484
26 8020 西安財經(jīng)大學 西安 本科一批 484
26 9310 西安建筑科技大學 西安 本科一批 484
29 8014 西安石油大學 西安 本科一批 483
30 8017 陜西中醫(yī)藥大學 咸陽 本科一批 480
31 8023 延安大學 延安 本科一批 479
32 9318 西安科技大學 西安 本科一批 478
33 8021 陜西理工大學 漢中 本科一批 475
34 9309 陜西科技大學 西安 本科一批 468
2019年陜西本科一批普通批次各大學錄取分排名(文科)
排名 代碼 學校名稱 所在城市 批次 投檔分
1 8001 西安交通大學 西安 本科一批 626
2 8003 西北工業(yè)大學 西安 本科一批 611
3 8005 陜西師范大學 西安 本科一批 589
3 8008 西北大學 西安 本科一批 589
5 8004 西安電子科技大學 西安 本科一批 585
6 8007 長安大學 西安 本科一批 582
7 8006 西北農林科技大學 咸陽 本科一批 578
8 8012 西北政法大學 西安 本科一批 554
9 8013 西安外國語大學 西安 本科一批 546
10 8019 西安郵電大學 西安 本科一批 542
11 8010 西安建筑科技大學 西安 本科一批 540
12 8009 陜西科技大學 西安 本科一批 536
13 8011 西安理工大學 西安 本科一批 535
14 8020 西安財經(jīng)大學 西安 本科一批 532
15 8018 西安科技大學 西安 本科一批 531
15 9313 西安外國語大學 西安 本科一批 531
17 8014 西安石油大學 西安 本科一批 529
17 8015 西安工業(yè)大學 西安 本科一批 529
19 8016 西安工程大學 西安 本科一批 528
20 8023 延安大學 延安 本科一批 527
21 8017 陜西中醫(yī)藥大學 咸陽 本科一批 524
22 8021 陜西理工大學 漢中 本科一批 521
23 8030 西安醫(yī)學院 西安 本科一批 518
作者:大學生新聞網(wǎng) 來源:大學生新聞網(wǎng)