2022新疆一本大學排名及分數(shù)線(理科+文科)
1、2021年新疆一本大學排名及分數(shù)線【理科+文科】
理科
序號 年份 省份 科目 院校代碼 院校名稱 投檔分數(shù)
1 2021 新疆 理科 1586 新疆醫(yī)科大學 448
2 2021 新疆 理科 1582 新疆大學 427
3 2021 新疆 理科 1585 石河子大學 416
4 2021 新疆 理科 1584 新疆農(nóng)業(yè)大學 413
5 2021 新疆 理科 1587 新疆師范大學 413
6 2021 新疆 理科 1591 新疆財經(jīng)大學 413
7 2021 新疆 理科 1583 塔里木大學 405
文科
序號 年份 省份 科目 院校代碼 院校名稱 投檔分數(shù)
1 2021 新疆 文科 1582 新疆大學 485
2 2021 新疆 文科 1586 新疆醫(yī)科大學 483
3 2021 新疆 文科 1585 石河子大學 473
4 2021 新疆 文科 1591 新疆財經(jīng)大學 468
5 2021 新疆 文科 1587 新疆師范大學 467
6 2021 新疆 文科 1584 新疆農(nóng)業(yè)大學 466
2、2020年新疆一本大學排名及分數(shù)線【理科+文科】
2020年新疆普通類本科一批次各大學投檔分排名(理科)
排名 院校
代碼 院校名稱 計劃數(shù) 投檔
人數(shù) 最低投檔排序分 批次/類別
總分 數(shù)學 綜合 語文
1 1586 新疆醫(yī)科大學 352 352 467 88 198 95 一批次普通理科類
2 3679 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) 67 67 449 68 187 98 一批次普通理科類
3 1582 新疆大學 781 781 446 76 148 119 一批次普通理科類
4 1591 新疆財經(jīng)大學 57 57 434 59 146 107 一批次普通理科類
5 1585 石河子大學 1251 1314 432 86 163 110 一批次普通理科類
6 1584 新疆農(nóng)業(yè)大學 40 15 431 51 194 105 一批次普通理科類
6 1587 新疆師范大學 183 113 431 49 169 99 一批次普通理科類
2020年新疆普通類本科一批次各大學投檔分排名(文科)
排名 院校
代碼 院校名稱 計劃數(shù) 投檔
人數(shù) 最低投檔排序分 批次/類別
總分 數(shù)學 綜合 語文
1 3679 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) 8 8 495 118 197 68 一批次普通文史類
2 1586 新疆醫(yī)科大學 34 34 485 107 188 86 一批次普通文史類
3 1587 新疆師范大學 215 31 482 93 187 86 一批次普通文史類
3 1591 新疆財經(jīng)大學 39 21 482 92 184 110 一批次普通文史類
3 1585 石河子大學 147 155 482 113 175 96 一批次普通文史類
3、2019年新疆一本大學排名及分數(shù)線【理科+文科】
2019年新疆普通類本科一批次各大學投檔分排名(理科)
排名 院校
代碼 院校名稱 計劃數(shù) 投檔
人數(shù) 最低投檔排序分 批次/類別
總分 數(shù)學 綜合 語文
1 1582 新疆大學 790 790 457 91 161 107 一批次普通理科類
1 1591 新疆財經(jīng)大學 57 57 457 77 172 101 一批次普通理科類
1 3679 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) 62 62 457 96 185 99 一批次普通理科類
2 1586 新疆醫(yī)科大學 531 585 454 105 158 95 一批次普通理科類
3 1584 新疆農(nóng)業(yè)大學 41 9 450 78 176 97 一批次普通理科類
3 1585 石河子大學 1311 1020 450 61 184 109 一批次普通理科類
3 1587 新疆師范大學 226 55 450 65 170 116 一批次普通理科類
2019年新疆普通類本科一批次各大學投檔分排名(文科)
排名 院校
代碼 院校名稱 計劃數(shù) 投檔
人數(shù) 最低投檔排序分 批次/類別
總分 數(shù)學 綜合 語文
1 3679 中國石油大學(北京)克拉瑪依校區(qū) 10 9 513 108 195 104 一批次普通文史類
2 1586 新疆醫(yī)科大學 28 28 512 110 213 89 一批次普通文史類
3 1582 新疆大學 291 241 510 92 200 104 一批次普通文史類
3 1585 石河子大學 148 82 510 100 194 108 一批次普通文史類
3 1587 新疆師范大學 159 14 510 112 200 85 一批次普通文史類
3 1591 新疆財經(jīng)大學 37 27 510 109 201 110 一批次普通文史類
作者:大學生新聞網(wǎng) 來源:大學生新聞網(wǎng)