2022年四川本科一批各大學(xué)投檔分排名(理科)
序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) | 備注 |
1 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 0055 | 電子科技大學(xué) | 646 | |
2 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 0052 | 四川大學(xué) | 635 | |
3 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 0552 | 四川大學(xué) | 621 | |
4 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 0057 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 608 | |
5 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 0952 | 四川大學(xué) | 605 | 中外合作 |
6 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 0054 | 西南交通大學(xué) | 605 | |
7 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 0752 | 四川大學(xué) | 590 | |
8 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 0652 | 四川大學(xué) | 590 | |
9 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 0954 | 西南交通大學(xué) | 590 | 中外合作 |
10 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 0557 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 584 | 中外合作 |
11 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 5101 | 西南石油大學(xué) | 571 | |
12 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 0654 | 西南交通大學(xué) | 567 | 中外合作 |
13 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 0554 | 西南交通大學(xué) | 566 | 中外合作 |
14 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 5102 | 成都理工大學(xué) | 565 | |
15 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 5112 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 555 | |
16 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 5119 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 552 | |
17 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 5118 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 546 | |
18 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 5602 | 成都理工大學(xué) | 545 | |
19 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 5107 | 成都信息工程大學(xué) | 541 | |
20 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 5137 | 成都大學(xué) | 539 | |
21 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 5116 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 537 | |
22 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 5120 | 四川師范大學(xué) | 537 | |
23 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 5135 | 成都體育學(xué)院 | 535 | |
24 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 5109 | 西華大學(xué) | 534 | |
25 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 5139 | 攀枝花學(xué)院 | 533 | |
26 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 0355 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 530 | |
27 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 5701 | 西南石油大學(xué) | 529 | |
28 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 0357 | 西南民族大學(xué) | 527 | |
29 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 5117 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 526 | |
30 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 5105 | 西南科技大學(xué) | 523 | |
31 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 5122 | 西華師范大學(xué) | 522 | |
32 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 5520 | 四川師范大學(xué) | 520 | 西藏定向 |
33 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 5108 | 四川輕化工大學(xué) | 519 | |
34 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 5709 | 西華大學(xué) | 519 | |
35 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 5612 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 518 | 中外合作 |
36 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 5177 | 成都東軟學(xué)院 | 515 | |
37 | 2022 | 理科 | 本科一批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 515 |
2022年四川本科一批各大學(xué)投檔分排名(文科)
序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) | 備注 |
1 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 0052 | 四川大學(xué) | 606 | |
2 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 0552 | 四川大學(xué) | 601 | |
3 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 0055 | 電子科技大學(xué) | 594 | |
4 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 0057 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 594 | |
5 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 0054 | 西南交通大學(xué) | 586 | |
6 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 0752 | 四川大學(xué) | 583 | |
7 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 0557 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 578 | 中外合作 |
8 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5112 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 571 | |
9 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5120 | 四川師范大學(xué) | 561 | |
10 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5102 | 成都理工大學(xué) | 560 | |
11 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 0357 | 西南民族大學(xué) | 559 | |
12 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5116 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 553 | |
13 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5137 | 成都大學(xué) | 553 | |
14 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5109 | 西華大學(xué) | 552 | |
15 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5101 | 西南石油大學(xué) | 551 | |
16 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5119 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 549 | |
17 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5117 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 546 | |
18 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5118 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 545 | |
19 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5122 | 西華師范大學(xué) | 545 | |
20 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5602 | 成都理工大學(xué) | 545 | |
21 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5135 | 成都體育學(xué)院 | 544 | |
22 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5612 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 543 | 中外合作 |
23 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5520 | 四川師范大學(xué) | 543 | 西藏定向 |
24 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5701 | 西南石油大學(xué) | 543 | |
25 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5105 | 西南科技大學(xué) | 543 | |
26 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5107 | 成都信息工程大學(xué) | 542 | |
27 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5108 | 四川輕化工大學(xué) | 542 | |
28 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5709 | 西華大學(xué) | 542 | |
29 | 2022 | 文科 | 本科一批 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 538 |
2021年四川本科一批各大學(xué)投檔分排名(理科)
排名 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) |
1 | 0055 | 電子科技大學(xué) | 652 |
2 | 0052 | 四川大學(xué) | 637 |
3 | 0552 | 四川大學(xué) | 621 |
4 | 0057 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 618 |
5 | 0054 | 西南交通大學(xué) | 610 |
6 | 0652 | 四川大學(xué) | 596 |
7 | 5102 | 成都理工大學(xué) | 578 |
8 | 5101 | 西南石油大學(xué) | 567 |
8 | 5112 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 567 |
9 | 5120 | 四川師范大學(xué) | 560 |
10 | 0357 | 西南民族大學(xué) | 556 |
11 | 5119 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 551 |
12 | 5118 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 549 |
13 | 5107 | 成都信息工程大學(xué) | 543 |
14 | 5137 | 成都大學(xué) | 542 |
14 | 5602 | 成都理工大學(xué) | 542 |
15 | 5116 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 537 |
15 | 5139 | 攀枝花學(xué)院 | 537 |
16 | 5109 | 西華大學(xué) | 536 |
16 | 5135 | 成都體育學(xué)院 | 536 |
17 | 5122 | 西華師范大學(xué) | 532 |
18 | 5117 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 530 |
19 | 5105 | 西南科技大學(xué) | 528 |
19 | 5701 | 西南石油大學(xué) | 528 |
20 | 5108 | 四川輕化工大學(xué) | 524 |
21 | 5612 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 522 |
21 | 5620 | 四川師范大學(xué) | 522 |
22 | 0355 | 中國民用航空飛行學(xué)院 | 521 |
22 | 5177 | 成都東軟學(xué)院 | 521 |
22 | 5507 | 成都信息工程大學(xué) | 521 |
22 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 521 |
22 | 5709 | 西華大學(xué) | 521 |
22 | 5711 | 西南石油大學(xué) | 521 |
2021年四川本科一批各大學(xué)投檔分排名(文科)
序號 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) |
1 | 0052 | 四川大學(xué) | 605 |
2 | 0057 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 598 |
3 | 0055 | 電子科技大學(xué) | 596 |
4 | 0054 | 西南交通大學(xué) | 589 |
5 | 5112 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 573 |
6 | 0552 | 四川大學(xué) | 568 |
7 | 5120 | 四川師范大學(xué) | 565 |
8 | 5102 | 成都理工大學(xué) | 563 |
9 | 0357 | 西南民族大學(xué) | 562 |
10 | 5101 | 西南石油大學(xué) | 559 |
11 | 5109 | 西華大學(xué) | 556 |
11 | 5116 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 556 |
11 | 5137 | 成都大學(xué) | 556 |
12 | 5105 | 西南科技大學(xué) | 549 |
12 | 5119 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 549 |
12 | 5122 | 西華師范大學(xué) | 549 |
13 | 5602 | 成都理工大學(xué) | 548 |
14 | 5107 | 成都信息工程大學(xué) | 546 |
14 | 5118 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 546 |
14 | 5612 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 546 |
15 | 5117 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 545 |
16 | 5108 | 四川輕化工大學(xué) | 544 |
16 | 5135 | 成都體育學(xué)院 | 544 |
16 | 5701 | 西南石油大學(xué) | 544 |
17 | 5703 | 成都錦城學(xué)院 | 541 |
17 | 5709 | 西華大學(xué) | 541 |
17 | 5711 | 西南石油大學(xué) | 541 |
2020年四川本科一批普通批次各大學(xué)投檔分排名(理科)
排名 | 院校代碼 | 院校名稱 | 錄取批次 | 科類 | 最低分 |
1 | 0055 | 電子科技大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 659 |
2 | 0052 | 四川大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 638 |
3 | 0057 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 629 |
4 | 0054 | 西南交通大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 621 |
5 | 0554 | 西南交通大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 611 |
6 | 0557 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 608 |
7 | 5102 | 成都理工大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 588 |
8 | 5116 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 579 |
9 | 5112 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 578 |
10 | 5101 | 西南石油大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 573 |
11 | 5118 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 本科第一批 | 理科 | 570 |
12 | 5120 | 四川師范大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 567 |
13 | 0357 | 西南民族大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 563 |
14 | 5117 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 555 |
15 | 5107 | 成都信息工程大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 554 |
16 | 5109 | 西華大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 541 |
17 | 5602 | 成都理工大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 539 |
18 | 5105 | 西南科技大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 537 |
19 | 5122 | 西華師范大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 537 |
20 | 5701 | 西南石油大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 531 |
21 | 5108 | 四川輕化工大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 529 |
22 | 5612 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 529 |
23 | 5712 | 西華師范大學(xué) | 本科第一批 | 理科 | 529 |
2020年四川本科一批普通批次各大學(xué)投檔分排名(文科)
排名 | 院校代碼 | 院校名稱 | 錄取批次 | 科類 | 最低分 |
1 | 0052 | 四川大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 601 |
2 | 0057 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 591 |
3 | 0055 | 電子科技大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 587 |
4 | 0054 | 西南交通大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 580 |
5 | 0557 | 西南財(cái)經(jīng)大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 572 |
6 | 0554 | 西南交通大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 571 |
7 | 5112 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 560 |
8 | 5120 | 四川師范大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 551 |
9 | 5102 | 成都理工大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 550 |
10 | 0357 | 西南民族大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 549 |
11 | 5116 | 西南醫(yī)科大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 547 |
12 | 5101 | 西南石油大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 545 |
13 | 5109 | 西華大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 542 |
14 | 5105 | 西南科技大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 537 |
15 | 5612 | 四川農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 535 |
16 | 5107 | 成都信息工程大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 534 |
17 | 5602 | 成都理工大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 532 |
18 | 5118 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 本科第一批 | 文科 | 532 |
19 | 5122 | 西華師范大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 532 |
20 | 5701 | 西南石油大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 529 |
21 | 5108 | 四川輕化工大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 529 |
22 | 5117 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 529 |
23 | 5712 | 西華師范大學(xué) | 本科第一批 | 文科 | 527 |