全國(guó)排名 | 學(xué)校名稱 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
53 | 鄭州大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
73 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
89 | 河南大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
94 | 河南科技大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
97 | 河南師范大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
112 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
124 | 河南理工大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
209 | 河南工業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
211 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
246 | 華北水利水電大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
246 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
253 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
268 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
273 | 河南科技學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
287 | 中原工學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
307 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
330 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
334 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
340 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
340 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
346 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
357 | 許昌學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
377 | 商丘師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
384 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
384 | 鄭州師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
398 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
398 | 黃淮學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
398 | 周口師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
437 | 河南工程學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
452 | 平頂山學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
452 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
464 | 河南城建學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
464 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
464 | 河南警察學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
490 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
490 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
499 | 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
502 | 河南工學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
506 | 鐵道警察學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
校友會(huì)2021河南省大學(xué)排名
省內(nèi)名次 | 學(xué)校名稱 | 全國(guó)排名 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
1 | 鄭州大學(xué) | 52 | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
2 | 戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) | 79 | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
3 | 河南大學(xué) | 88 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
4 | 河南師范大學(xué) | 94 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
5 | 河南科技大學(xué) | 95 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
6 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 115 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
7 | 河南理工大學(xué) | 129 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
8 | 河南工業(yè)大學(xué) | 194 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
9 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 215 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
10 | 華北水利水電大學(xué) | 233 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
11 | 河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) | 239 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
12 | 鄭州輕工業(yè)大學(xué) | 259 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
13 | 河南科技學(xué)院 | 265 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
14 | 鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 | 271 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
15 | 中原工學(xué)院 | 272 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
16 | 信陽(yáng)師范學(xué)院 | 289 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
17 | 洛陽(yáng)師范學(xué)院 | 321 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
17 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 | 321 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
19 | 安陽(yáng)師范學(xué)院 | 332 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
19 | 河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 | 332 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
21 | 南陽(yáng)師范學(xué)院 | 339 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
22 | 許昌學(xué)院 | 353 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
23 | 商丘師范學(xué)院 | 362 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
24 | 洛陽(yáng)理工學(xué)院 | 371 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
25 | 南陽(yáng)理工學(xué)院 | 379 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
26 | 鄭州師范學(xué)院 | 391 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
26 | 周口師范學(xué)院 | 391 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
28 | 黃淮學(xué)院 | 400 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
29 | 河南工程學(xué)院 | 426 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
29 | 平頂山學(xué)院 | 426 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
31 | 河南城建學(xué)院 | 451 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
31 | 新鄉(xiāng)學(xué)院 | 451 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
31 | 鄭州工程技術(shù)學(xué)院 | 451 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
34 | 安陽(yáng)工學(xué)院 | 465 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
34 | 河南財(cái)政金融學(xué)院 | 465 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
34 | 河南警察學(xué)院 | 465 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
37 | 河南工學(xué)院 | 476 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
37 | 信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院 | 476 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
39 | 鐵道警察學(xué)院 | 490 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
校友會(huì)2020河南省大學(xué)排名
省內(nèi)名次 |
學(xué)校名稱 |
全國(guó)排名 |
星級(jí)排名 |
辦學(xué)層次 |
1 |
鄭州大學(xué) |
40 |
5★ |
中國(guó)一流大學(xué) |
2 |
河南大學(xué) |
69 |
4★ |
中國(guó)高水平大學(xué) |
3 |
河南科技大學(xué) |
98 |
4★ |
中國(guó)高水平大學(xué) |
4 |
河南師范大學(xué) |
107 |
4★ |
中國(guó)高水平大學(xué) |
5 |
河南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
147 |
3★ |
區(qū)域一流大學(xué) |
6 |
河南理工大學(xué) |
158 |
3★ |
區(qū)域一流大學(xué) |
7 |
河南工業(yè)大學(xué) |
194 |
3★ |
區(qū)域一流大學(xué) |
8 |
河南財(cái)經(jīng)政法大學(xué) |
299 |
2★ |
區(qū)域高水平大學(xué) |
9 |
鄭州輕工業(yè)大學(xué) |
306 |
2★ |
區(qū)域高水平大學(xué) |
10 |
華北水利水電大學(xué) |
310 |
3★ |
區(qū)域一流大學(xué) |
11 |
信陽(yáng)師范學(xué)院 |
333 |
2★ |
區(qū)域高水平大學(xué) |
11 |
中原工學(xué)院 |
333 |
2★ |
區(qū)域高水平大學(xué) |
13 |
河南科技學(xué)院 |
341 |
2★ |
區(qū)域高水平大學(xué) |
14 |
鄭州航空工業(yè)管理學(xué)院 |
379 |
1★ |
區(qū)域知名大學(xué) |
15 |
洛陽(yáng)師范學(xué)院 |
388 |
1★ |
區(qū)域知名大學(xué) |
16 |
洛陽(yáng)理工學(xué)院 |
466 |
1★ |
區(qū)域知名大學(xué) |
17 |
安陽(yáng)師范學(xué)院 |
469 |
1★ |
區(qū)域知名大學(xué) |
18 |
河南牧業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)院 |
479 |
1★ |
區(qū)域知名大學(xué) |
19 |
南陽(yáng)師范學(xué)院 |
483 |
1★ |
區(qū)域知名大學(xué) |
20 |
南陽(yáng)理工學(xué)院 |
497 |
1★ |
區(qū)域知名大學(xué) |
21 |
河南工程學(xué)院 |
507 |
1★ |
區(qū)域知名大學(xué) |
22 |
商丘師范學(xué)院 |
516 |
1★ |
區(qū)域知名大學(xué) |
23 |
許昌學(xué)院 |
519 |
1★ |
區(qū)域知名大學(xué) |
24 |
周口師范學(xué)院 |
530 |
1★ |
區(qū)域知名大學(xué) |
25 |
鄭州師范學(xué)院 |
539 |
1★ |
區(qū)域知名大學(xué) |
25 |
黃淮學(xué)院 |
539 |
1★ |
區(qū)域知名大學(xué) |
27 |
平頂山學(xué)院 |
548 |
1★ |
區(qū)域知名大學(xué) |
28 |
河南城建學(xué)院 |
556 |
1★ |
區(qū)域知名大學(xué) |
29 |
安陽(yáng)工學(xué)院 |
571 |
1★ |
區(qū)域知名大學(xué) |
29 |
信陽(yáng)農(nóng)林學(xué)院 |
571 |
1★ |
區(qū)域知名大學(xué) |
31 |
新鄉(xiāng)學(xué)院 |
585 |
1★ |
區(qū)域知名大學(xué) |
32 |
河南工學(xué)院 |
619 |
1★ |
區(qū)域知名大學(xué) |
33 |
鄭州工程技術(shù)學(xué)院 |
624 |
1★ |
區(qū)域知名大學(xué) |
34 |
河南財(cái)政金融學(xué)院 |
632 |
1★ |
區(qū)域知名大學(xué) |
35 |
河南中醫(yī)藥大學(xué) |
290 |
3★ |
區(qū)域一流大學(xué) |
36 |
新鄉(xiāng)醫(yī)學(xué)院 |
420 |
2★ |
區(qū)域高水平大學(xué) |
37 |
河南警察學(xué)院 |
510 |
3★ |
區(qū)域一流大學(xué) |
38 |
鐵道警察學(xué)院 |
550 |
2★ |
區(qū)域高水平大學(xué) |
39 |
戰(zhàn)略支援部隊(duì)信息工程大學(xué) |
|
6★ |
世界高水平大學(xué) |