全國(guó)排名 | 學(xué)校名稱 | 星級(jí) | 辦學(xué)層次 |
15 | 中山大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
24 | 華南理工大學(xué) | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
50 | 暨南大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
53 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
60 | 深圳大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
62 | 華南師范大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
86 | 南方科技大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
107 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
124 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
129 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
130 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
134 | 廣州大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
138 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
141 | 東莞理工學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
147 | 汕頭大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
249 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
274 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
306 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
330 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
335 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
335 | 嶺南師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
335 | 五邑大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
351 | 廣東海洋大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
351 | 星海音樂(lè)學(xué)院 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
359 | 廣東金融學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
359 | 惠州學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
367 | 韶關(guān)學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
367 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
380 | 廣州體育學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
393 | 廣東石油化工學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
393 | 廣東藥科大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
393 | 肇慶學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
402 | 廣東第二師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
402 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
417 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
453 | 廣東警官學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
453 | 廣州航海學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
453 | 韓山師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
全國(guó)排名 | 學(xué)校名稱 | 星級(jí)排名 | 辦學(xué)層次 |
15 | 中山大學(xué) | 7★ | 世界知名高水平大學(xué) |
24 | 華南理工大學(xué) | 6★ | 世界高水平大學(xué) |
39 | 暨南大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
54 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
56 | 深圳大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
57 | 華南師范大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
83 | 南方科技大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
111 | 南方醫(yī)科大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
125 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
143 | 廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
144 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
145 | 廣州大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
148 | 汕頭大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
149 | 東莞理工學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
153 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 5★ | 中國(guó)一流大學(xué) |
244 | 廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
268 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
293 | 廣東海洋大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
301 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
306 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
334 | 五邑大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
334 | 惠州學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
334 | 廣東金融學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
340 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
346 | 深圳技術(shù)大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
353 | 嶺南師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
357 | 韶關(guān)學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
366 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
377 | 廣東石油化工學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
377 | 星海音樂(lè)學(xué)院 | 4★ | 中國(guó)高水平大學(xué) |
384 | 廣州體育學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
389 | 肇慶學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
398 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
418 | 廣東藥科大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
427 | 韓山師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
427 | 廣東第二師范學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
452 | 廣東警官學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
464 | 廣州航海學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
名次 |
學(xué)校名稱 |
全國(guó)排名 |
星級(jí)排名 |
辦學(xué)層次 |
1 |
中山大學(xué) |
15 |
7★ |
世界知名高水平大學(xué) |
2 |
華南理工大學(xué) |
26 |
6★ |
世界高水平大學(xué) |
3 |
暨南大學(xué) |
51 |
5★ |
中國(guó)一流大學(xué) |
4 |
深圳大學(xué) |
57 |
5★ |
中國(guó)一流大學(xué) |
5 |
華南師范大學(xué) |
60 |
5★ |
中國(guó)一流大學(xué) |
6 |
華南農(nóng)業(yè)大學(xué) |
61 |
5★ |
中國(guó)一流大學(xué) |
7 |
南方醫(yī)科大學(xué) |
110 |
4★ |
中國(guó)高水平大學(xué) |
8 |
廣東工業(yè)大學(xué) |
127 |
4★ |
中國(guó)高水平大學(xué) |
8 |
廣東外語(yǔ)外貿(mào)大學(xué) |
127 |
4★ |
中國(guó)高水平大學(xué) |
10 |
南方科技大學(xué) |
131 |
4★ |
中國(guó)高水平大學(xué) |
11 |
廣州大學(xué) |
142 |
3★ |
區(qū)域一流大學(xué) |
12 |
東莞理工學(xué)院 |
149 |
3★ |
區(qū)域一流大學(xué) |
13 |
廣州中醫(yī)藥大學(xué) |
160 |
5★ |
中國(guó)一流大學(xué) |
14 |
汕頭大學(xué) |
169 |
3★ |
區(qū)域一流大學(xué) |
15 |
廣州醫(yī)科大學(xué) |
171 |
4★ |
中國(guó)高水平大學(xué) |
16 |
廣東財(cái)經(jīng)大學(xué) |
239 |
3★ |
區(qū)域一流大學(xué) |
17 |
廣州美術(shù)學(xué)院 |
269 |
4★ |
中國(guó)高水平大學(xué) |
18 |
廣東海洋大學(xué) |
294 |
3★ |
區(qū)域一流大學(xué) |
19 |
廣東技術(shù)師范大學(xué) |
299 |
2★ |
區(qū)域高水平大學(xué) |
20 |
佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 |
309 |
2★ |
區(qū)域高水平大學(xué) |
20 |
五邑大學(xué) |
309 |
2★ |
區(qū)域高水平大學(xué) |
22 |
廣東藥科大學(xué) |
321 |
3★ |
區(qū)域一流大學(xué) |
22 |
惠州學(xué)院 |
321 |
2★ |
區(qū)域高水平大學(xué) |
24 |
廣東金融學(xué)院 |
332 |
2★ |
區(qū)域高水平大學(xué) |
25 |
廣東醫(yī)科大學(xué) |
339 |
2★ |
區(qū)域高水平大學(xué) |
26 |
韶關(guān)學(xué)院 |
349 |
1★ |
區(qū)域知名大學(xué) |
27 |
廣東石油化工學(xué)院 |
353 |
1★ |
區(qū)域知名大學(xué) |
27 |
嶺南師范學(xué)院 |
353 |
1★ |
區(qū)域知名大學(xué) |
29 |
深圳技術(shù)大學(xué) |
362 |
2★ |
區(qū)域高水平大學(xué) |
29 |
仲愷農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 |
362 |
2★ |
區(qū)域高水平大學(xué) |
31 |
廣東警官學(xué)院 |
379 |
3★ |
區(qū)域一流大學(xué) |
31 |
廣州體育學(xué)院 |
379 |
3★ |
區(qū)域一流大學(xué) |
31 |
星海音樂(lè)學(xué)院 |
379 |
4★ |
中國(guó)高水平大學(xué) |
34 |
韓山師范學(xué)院 |
400 |
1★ |
區(qū)域知名大學(xué) |
34 |
嘉應(yīng)學(xué)院 |
400 |
1★ |
區(qū)域知名大學(xué) |
34 |
肇慶學(xué)院 |
400 |
1★ |
區(qū)域知名大學(xué) |
37 |
廣東第二師范學(xué)院 |
451 |
1★ |
區(qū)域知名大學(xué) |
37 |
廣州航海學(xué)院 |
451 |
1★ |
區(qū)域知名大學(xué) |