2022年寧夏?茖W(xué)校排名(理科)
序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) | 備注 |
1 | 2022 | 理科 | 專科 | 6421 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 347 | |
2 | 2022 | 理科 | ? | 6478 | 寧夏幼兒師范高等專科學(xué)校 | 326 | |
3 | 2022 | 理科 | ? | 6472 | 寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 324 | |
4 | 2022 | 理科 | 專科 | 6470 | 寧夏民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 324 | |
5 | 2022 | 理科 | ? | 6475 | 寧夏警官職業(yè)學(xué)院 | 313 | |
6 | 2022 | 理科 | 專科 | 6473 | 寧夏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 308 | |
7 | 2022 | 理科 | ? | 6451 | 銀川能源學(xué)院 | 304 | |
8 | 2022 | 理科 | ? | 6471 | 寧夏工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 297 | |
9 | 2022 | 理科 | ? | 6450 | 寧夏理工學(xué)院 | 296 | |
10 | 2022 | 理科 | ? | 6474 | 寧夏財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 292 | |
11 | 2022 | 理科 | 專科 | 6476 | 寧夏建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 282 | |
12 | 2022 | 理科 | ? | 6477 | 寧夏葡萄酒與防沙治沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 255 | |
13 | 2022 | 理科 | 專科 | 6481 | 石嘴山工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 230 | |
14 | 2022 | 理科 | ? | 6461 | 銀川科技學(xué)院 | 194 | |
15 | 2022 | 理科 | ? | 6479 | 寧夏藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 187 |
2022年寧夏專科學(xué)校排名(文科)
序號 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) | 備注 |
1 | 2022 | 文科 | ? | 6421 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 443 | |
2 | 2022 | 文科 | 專科 | 6470 | 寧夏民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 408 | |
3 | 2022 | 文科 | ? | 6478 | 寧夏幼兒師范高等專科學(xué)校 | 408 | |
4 | 2022 | 文科 | ? | 6472 | 寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 397 | |
5 | 2022 | 文科 | ? | 6475 | 寧夏警官職業(yè)學(xué)院 | 391 | |
6 | 2022 | 文科 | 專科 | 6473 | 寧夏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 380 | |
7 | 2022 | 文科 | 專科 | 6474 | 寧夏財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 378 | |
8 | 2022 | 文科 | ? | 6451 | 銀川能源學(xué)院 | 374 | |
9 | 2022 | 文科 | ? | 6471 | 寧夏工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 366 | |
10 | 2022 | 文科 | ? | 6450 | 寧夏理工學(xué)院 | 363 | |
11 | 2022 | 文科 | 專科 | 6476 | 寧夏建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 347 | |
12 | 2022 | 文科 | ? | 6477 | 寧夏葡萄酒與防沙治沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 295 | |
13 | 2022 | 文科 | ? | 6481 | 石嘴山工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 197 | |
14 | 2022 | 文科 | ? | 6479 | 寧夏藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 190 | |
15 | 2022 | 文科 | ? | 6461 | 銀川科技學(xué)院 | 158 |
2021年寧夏?茖W(xué)校排名(理科)
序號 | 年份 | 省份 | 科目 | 院校代碼 | 院校名稱 | 招生計劃 | 投檔分?jǐn)?shù) |
1 | 2021 | 寧夏 | 理科 | 6421 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 440 | 337.110070088 |
2 | 2021 | 寧夏 | 理科 | 6475 | 寧夏警官職業(yè)學(xué)院 | 68 | 310.107036092 |
3 | 2021 | 寧夏 | 理科 | 6478 | 寧夏幼兒師范高等專科學(xué)校 | 160 | 300.0970401 |
4 | 2021 | 寧夏 | 理科 | 6470 | 寧夏民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 372 | 295.066066088 |
5 | 2021 | 寧夏 | 理科 | 6472 | 寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 266 | 293.080062084 |
6 | 2021 | 寧夏 | 理科 | 6473 | 寧夏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 375 | 273.073040071 |
7 | 2021 | 寧夏 | 理科 | 6474 | 寧夏財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 325 | 270.078027084 |
8 | 2021 | 寧夏 | 理科 | 6450 | 寧夏理工學(xué)院 | 195 | 258.098032074 |
9 | 2021 | 寧夏 | 理科 | 6476 | 寧夏建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 208 | 257.078042077 |
10 | 2021 | 寧夏 | 理科 | 6479 | 寧夏藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 11 | 239.053032075 |
11 | 2021 | 寧夏 | 理科 | 6451 | 銀川能源學(xué)院 | 90 | 237.083016075 |
12 | 2021 | 寧夏 | 理科 | 6471 | 寧夏工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 303 | 209.060008086 |
13 | 2021 | 寧夏 | 理科 | 6481 | 石嘴山工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 20 | 171.048034035 |
14 | 2021 | 寧夏 | 理科 | 6477 | 寧夏葡萄酒與防沙治沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 399 | 153.043005048 |
15 | 2021 | 寧夏 | 理科 | 6461 | 銀川科技學(xué)院 | 316 | 150.031035054 |
2021年寧夏專科學(xué)校排名(文科)
序號 | 年份 | 省份 | 科目 | 院校代碼 | 院校名稱 | 招生計劃 | 投檔分?jǐn)?shù) |
1 | 2021 | 寧夏 | 文科 | 6421 | 寧夏醫(yī)科大學(xué) | 55 | 450.20010506 |
2 | 2021 | 寧夏 | 文科 | 6475 | 寧夏警官職業(yè)學(xué)院 | 59 | 394.172089062 |
3 | 2021 | 寧夏 | 文科 | 6478 | 寧夏幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 214 | 384.183095025 |
4 | 2021 | 寧夏 | 文科 | 6470 | 寧夏民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 376 | 382.188097042 |
5 | 2021 | 寧夏 | 文科 | 6472 | 寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 170 | 369.16808003 |
6 | 2021 | 寧夏 | 文科 | 6474 | 寧夏財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 206 | 365.147098043 |
7 | 2021 | 寧夏 | 文科 | 6473 | 寧夏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 321 | 352.153084037 |
8 | 2021 | 寧夏 | 文科 | 6451 | 銀川能源學(xué)院 | 90 | 332.151071046 |
9 | 2021 | 寧夏 | 文科 | 6479 | 寧夏藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 12 | 331.148099026 |
10 | 2021 | 寧夏 | 文科 | 6450 | 寧夏理工學(xué)院 | 177 | 316.157078037 |
11 | 2021 | 寧夏 | 文科 | 6476 | 寧夏建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 182 | 298.138071035 |
12 | 2021 | 寧夏 | 文科 | 6471 | 寧夏工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 122 | 249.092072043 |
13 | 2021 | 寧夏 | 文科 | 6481 | 石嘴山工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 13 | 163.101030005 |
14 | 2021 | 寧夏 | 文科 | 6461 | 銀川科技學(xué)院 | 327 | 160.09300002 |
15 | 2021 | 寧夏 | 文科 | 6477 | 寧夏葡萄酒與防沙治沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 307 | 151.069072 |
2020年寧夏專科學(xué)校普通批次投檔分排名(理科)
排名 | 學(xué)校代碼及名稱 | 計劃數(shù)及已投數(shù) | 已投考生最低分?jǐn)?shù) | 批次 | 類型 |
1 | [6421]寧夏醫(yī)科大學(xué) | 計劃數(shù) 440 已投數(shù)440 | 365 | 高職? | 理工 |
2 | [6478]寧夏幼兒師范高等專科學(xué)校 | 計劃數(shù) 150 已投數(shù)150 | 323 | 高職? | 理工 |
3 | [6470]寧夏民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計劃數(shù) 353 已投數(shù)433 | 312 | 高職專科 | 理工 |
4 | [6475]寧夏警官職業(yè)學(xué)院 | 計劃數(shù) 78 已投數(shù)135 | 308 | 高職? | 理工 |
5 | [6472]寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計劃數(shù) 352 已投數(shù)458 | 293 | 高職? | 理工 |
6 | [6474]寧夏財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計劃數(shù) 378 已投數(shù)408 | 283 | 高職? | 理工 |
7 | [6451]銀川能源學(xué)院 | 計劃數(shù) 73 已投數(shù)153 | 262 | 高職? | 理工 |
8 | [6473]寧夏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計劃數(shù) 378 已投數(shù)538 | 258 | 高職? | 理工 |
9 | [6450]寧夏理工學(xué)院 | 計劃數(shù) 244 已投數(shù)244 | 246 | 高職專科 | 理工 |
10 | [6476]寧夏建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計劃數(shù) 297 已投數(shù)297 | 226 | 高職? | 理工 |
11 | [6479]寧夏藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 計劃數(shù) 17 已投數(shù)9 | 201 | 高職專科 | 理工 |
12 | [6471]寧夏工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 計劃數(shù) 191 已投數(shù)191 | 196 | 高職? | 理工 |
13 | [6481]石嘴山工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計劃數(shù) 57 已投數(shù)13 | 183 | 高職專科 | 理工 |
14 | [6477]寧夏葡萄酒與防沙治沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計劃數(shù) 221 已投數(shù)67 | 160 | 高職? | 理工 |
15 | [6461]中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 計劃數(shù) 852 已投數(shù)158 | 155 | 高職? | 理工 |
2020年寧夏專科學(xué)校普通批次投檔分排名(文科)
排名 | 學(xué)校代碼及名稱 | 計劃數(shù)及已投數(shù) | 已投考生最低分?jǐn)?shù) | 批次 | 類型 |
1 | [6421]寧夏醫(yī)科大學(xué) | 計劃數(shù) 55 已投數(shù) 55 | 472 | 高職? | 文史 |
2 | [6475]寧夏警官職業(yè)學(xué)院 | 計劃數(shù) 76 已投數(shù) 89 | 406 | 高職? | 文史 |
3 | [6451]銀川能源學(xué)院 | 計劃數(shù) 76 已投數(shù) 226 | 269 | 高職? | 文史 |
4 | [6477]寧夏葡萄酒與防沙治沙職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計劃數(shù) 165 已投數(shù) 35 | 233 | 高職專科 | 文史 |
5 | [6472]寧夏職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計劃數(shù) 157 已投數(shù) 258 | 378 | 高職? | 文史 |
6 | [6470]寧夏民族職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計劃數(shù) 329 已投數(shù) 449 | 409 | 高職? | 文史 |
7 | [6478]寧夏幼兒師范高等專科學(xué)校 | 計劃數(shù) 236 已投數(shù) 236 | 407 | 高職? | 文史 |
8 | [6474]寧夏財經(jīng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計劃數(shù) 217 已投數(shù) 287 | 381 | 高職? | 文史 |
9 | [6473]寧夏工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計劃數(shù) 371 已投數(shù) 511 | 316 | 高職? | 文史 |
10 | [6471]寧夏工業(yè)職業(yè)學(xué)院 | 計劃數(shù) 71 已投數(shù) 71 | 294 | 高職專科 | 文史 |
11 | [6481]石嘴山工貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計劃數(shù) 65 已投數(shù) 4 | 285 | 高職? | 文史 |
12 | [6450]寧夏理工學(xué)院 | 計劃數(shù) 267 已投數(shù) 181 | 190 | 高職? | 文史 |
13 | [6461]中國礦業(yè)大學(xué)銀川學(xué)院 | 計劃數(shù) 150 已投數(shù) 79 | 188 | 高職專科 | 文史 |
14 | [6479]寧夏藝術(shù)職業(yè)學(xué)院 | 計劃數(shù) 17 已投數(shù) 19 | 188 | 高職? | 文史 |
15 | [6476]寧夏建設(shè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 計劃數(shù) 193 已投數(shù) 166 | 151 | 高職專科 | 文史 |