2022廣西本科一批各大學(xué)投檔分排名(文科)
序號(hào) | 科目 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) | 備注 |
1 | 文科 | 10593 | 廣西大學(xué) | 583 | |
2 | 文科 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | 555 | |
3 | 文科 | 10603 | 南寧師范大學(xué) | 544 | |
4 | 文科 | 10600 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 538 | |
5 | 文科 | 10608 | 廣西民族大學(xué) | 532 | 漢族考生投檔分?jǐn)?shù)線:理工類475,文史類534。 |
6 | 文科 | 10594 | 廣西科技大學(xué) | 532 | |
7 | 文科 | 10595 | 桂林電子科技大學(xué) | 532 | |
8 | 文科 | 10596 | 桂林理工大學(xué) | 532 |
2021年廣西本科一批各大學(xué)投檔分排名(文科)
排名 | 科目 | 院校代碼 | 院校名稱 | 文史類 | 備注 |
1 | 文科 | 10593 | 廣西大學(xué) | 578 | |
2 | 文科 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | 550 | |
3 | 文科 | 10603 | 南寧師范大學(xué) | 537 | |
4 | 文科 | 10600 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 533 | |
5 | 文科 | 10594 | 廣西科技大學(xué) | 530 | |
5 | 文科 | 10595 | 桂林電子科技大學(xué) | 530 | |
5 | 文科 | 10596 | 桂林理工大學(xué) | 530 | |
5 | 文科 | 10608 | 廣西民族大學(xué) | 530 | 漢族考生投檔分?jǐn)?shù)線:文史類536,理工類487. |
2020年廣西本科一批普通批次各大學(xué)投檔分排名(文科)
排名 | 學(xué)校代碼 | 學(xué)校名稱 | 文史類 | 批次 | 備注 |
1 | 10593 | 廣西大學(xué) | 549 | 本科一批 | |
2 | 10602 | 廣西師范大學(xué) | 516 | 本科一批 | |
3 | 10600 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 502 | 本科一批 | |
4 | 10603 | 南寧師范大學(xué) | 501 | 本科一批 | |
5 | 10594 | 廣西科技大學(xué) | 500 | 本科一批 | |
5 | 10595 | 桂林電子科技大學(xué) | 500 | 本科一批 | |
5 | 10596 | 桂林理工大學(xué) | 500 | 本科一批 | |
5 | 10608 | 廣西民族大學(xué) | 500 | 本科一批 | 漢族考生投檔分?jǐn)?shù)線:文史類509分 |