2022廣西本科一批各大學投檔分排名(理科+文科)
序號 | 科目 | 院校代碼 | 院校名稱 | 投檔分數(shù) | 備注 |
1 | 理科 | 10598 | 廣西醫(yī)科大學 | 550 | |
2 | 理科 | 10601 | 桂林醫(yī)學院 | 535 | |
3 | 理科 | 10593 | 廣西大學 | 524 | |
4 | 理科 | 10599 | 右江民族醫(yī)學院 | 512 | |
5 | 理科 | 10602 | 廣西師范大學 | 499 | |
6 | 理科 | 10603 | 南寧師范大學 | 498 | |
7 | 理科 | 10595 | 桂林電子科技大學 | 498 | |
8 | 理科 | 10600 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 488 | |
9 | 理科 | 10594 | 廣西科技大學 | 480 | |
10 | 理科 | 10596 | 桂林理工大學 | 480 | |
11 | 理科 | 10608 | 廣西民族大學 | 475 | 漢族考生投檔分數(shù)線:理工類475,文史類534。 |
12 | 理科 | 11607 | 北部灣大學 | 475 | |
13 | 文科 | 10593 | 廣西大學 | 583 | |
14 | 文科 | 10602 | 廣西師范大學 | 555 | |
15 | 文科 | 10603 | 南寧師范大學 | 544 | |
16 | 文科 | 10600 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 538 | |
17 | 文科 | 10608 | 廣西民族大學 | 532 | 漢族考生投檔分數(shù)線:理工類475,文史類534。 |
18 | 文科 | 10594 | 廣西科技大學 | 532 | |
19 | 文科 | 10595 | 桂林電子科技大學 | 532 | |
20 | 文科 | 10596 | 桂林理工大學 | 532 |
2021廣西本科一批各大學投檔分排名(理科)
排名 | 院校代碼 | 院校名稱 | 理工類 | 備注 |
1 | 10593 | 廣西大學 | 537 | |
2 | 10601 | 桂林醫(yī)學院 | 535 | |
3 | 10598 | 廣西醫(yī)科大學 | 524 | |
4 | 10599 | 右江民族醫(yī)學院 | 512 | |
5 | 10602 | 廣西師范大學 | 509 | |
6 | 10595 | 桂林電子科技大學 | 503 | |
6 | 10603 | 南寧師范大學 | 503 | |
7 | 10600 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 496 | |
8 | 10594 | 廣西科技大學 | 488 | |
9 | 10596 | 桂林理工大學 | 487 | |
9 | 10608 | 廣西民族大學 | 487 | 漢族考生投檔分數(shù)線:文史類536,理工類487. |
2021年廣西本科一批各大學投檔分排名(文科)
排名 | 科目 | 院校代碼 | 院校名稱 | 文史類 | 備注 |
1 | 文科 | 10593 | 廣西大學 | 578 | |
2 | 文科 | 10602 | 廣西師范大學 | 550 | |
3 | 文科 | 10603 | 南寧師范大學 | 537 | |
4 | 文科 | 10600 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 533 | |
5 | 文科 | 10594 | 廣西科技大學 | 530 | |
5 | 文科 | 10595 | 桂林電子科技大學 | 530 | |
5 | 文科 | 10596 | 桂林理工大學 | 530 | |
5 | 文科 | 10608 | 廣西民族大學 | 530 | 漢族考生投檔分數(shù)線:文史類536,理工類487. |
2020廣西本科一批普通批次各大學投檔分排名(理科)
排名 | 學校代碼 | 學校名稱 | 理工類 | 批次 | 備注 |
1 | 10598 | 廣西醫(yī)科大學 | 569 | 本科一批 | |
2 | 10601 | 桂林醫(yī)學院 | 545 | 本科一批 | |
3 | 10593 | 廣西大學 | 543 | 本科一批 | |
4 | 10599 | 右江民族醫(yī)學院 | 518 | 本科一批 | |
5 | 10602 | 廣西師范大學 | 516 | 本科一批 | |
6 | 10595 | 桂林電子科技大學 | 514 | 本科一批 | |
7 | 10600 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 505 | 本科一批 | |
8 | 60593 | 廣西大學(中外合作) | 502 | 本科一批 | |
9 | 10603 | 南寧師范大學 | 501 | 本科一批 | |
10 | 10594 | 廣西科技大學 | 496 | 本科一批 | |
10 | 10596 | 桂林理工大學 | 496 | 本科一批 | |
10 | 10608 | 廣西民族大學 | 496 | 本科一批 | 漢族考生投檔分數(shù)線:文史類509分;理工類496分 |
2020年廣西本科一批普通批次各大學投檔分排名(文科)
排名 | 學校代碼 | 學校名稱 | 文史類 | 批次 | 備注 |
1 | 10593 | 廣西大學 | 549 | 本科一批 | |
2 | 10602 | 廣西師范大學 | 516 | 本科一批 | |
3 | 10600 | 廣西中醫(yī)藥大學 | 502 | 本科一批 | |
4 | 10603 | 南寧師范大學 | 501 | 本科一批 | |
5 | 10594 | 廣西科技大學 | 500 | 本科一批 | |
5 | 10595 | 桂林電子科技大學 | 500 | 本科一批 | |
5 | 10596 | 桂林理工大學 | 500 | 本科一批 | |
5 | 10608 | 廣西民族大學 | 500 | 本科一批 | 漢族考生投檔分數(shù)線:文史類509分 |