全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
20 | 廈門大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
75 | 福州大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
78 | 福建師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
100 | 福建農(nóng)林大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
120 | 華僑大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
212 | 福建醫(yī)科大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
236 | 福建中醫(yī)藥大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
260 | 集美大學 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
288 | 福建工程學院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
307 | 閩江學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
328 | 閩南師范大學 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
330 | 泉州師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
359 | 三明學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
367 | 武夷學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
367 | 廈門理工學院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
393 | 莆田學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
402 | 福建江夏學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
434 | 龍巖學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
434 | 寧德師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
472 | 福建警察學院 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
508 | 福建技術(shù)師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
511 | 福建商學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
511 | 廈門醫(yī)學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
全國排名 | 學校名稱 | 星級排名 | 辦學層次 |
21 | 廈門大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
76 | 福建師范大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
81 | 福州大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
104 | 福建農(nóng)林大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
117 | 華僑大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
246 | 福建醫(yī)科大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
250 | 福建中醫(yī)藥大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
256 | 福建工程學院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
262 | 集美大學 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
323 | 閩江學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
323 | 廈門理工學院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
330 | 閩南師范大學 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
353 | 泉州師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
389 | 三明學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
398 | 莆田學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
398 | 福建江夏學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
398 | 龍巖學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
437 | 武夷學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
452 | 寧德師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
490 | 福建警察學院 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
509 | 福建商學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
512 | 福建技術(shù)師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
512 | 廈門醫(yī)學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
學校名稱 |
全國排名 |
星級排名 |
辦學層次 |
廈門大學 |
20 |
7★ |
世界知名高水平大學 |
福建師范大學 |
78 |
4★ |
中國高水平大學 |
福州大學 |
79 |
4★ |
中國高水平大學 |
福建農(nóng)林大學 |
102 |
4★ |
中國高水平大學 |
華僑大學 |
137 |
3★ |
區(qū)域一流大學 |
福建醫(yī)科大學 |
193 |
3★ |
區(qū)域一流大學 |
集美大學 |
215 |
3★ |
區(qū)域一流大學 |
福建工程學院 |
257 |
2★ |
區(qū)域高水平大學 |
福建中醫(yī)藥大學 |
257 |
3★ |
區(qū)域一流大學 |
廈門理工學院 |
278 |
2★ |
區(qū)域高水平大學 |
閩江學院 |
343 |
1★ |
區(qū)域知名大學 |
閩南師范大學 |
343 |
1★ |
區(qū)域知名大學 |
泉州師范學院 |
353 |
1★ |
區(qū)域知名大學 |
莆田學院 |
379 |
1★ |
區(qū)域知名大學 |
三明學院 |
379 |
1★ |
區(qū)域知名大學 |
福建江夏學院 |
413 |
1★ |
區(qū)域知名大學 |
龍巖學院 |
413 |
1★ |
區(qū)域知名大學 |
武夷學院 |
426 |
1★ |
區(qū)域知名大學 |
寧德師范學院 |
465 |
1★ |
區(qū)域知名大學 |
福建警察學院 |
476 |
3★ |
區(qū)域一流大學 |
福建技術(shù)師范學院 |
495 |
1★ |
區(qū)域知名大學 |
福建商學院 |
495 |
1★ |
區(qū)域知名大學 |
廈門醫(yī)學院 |
504 |
1★ |
區(qū)域知名大學 |