全國排名 | 學(xué)校名稱 | 星級 | 辦學(xué)層次 |
138 | 新疆大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
159 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
186 | 石河子大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
189 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
193 | 新疆師范大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
249 | 塔里木大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
294 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
351 | 伊犁師范大學(xué) | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
380 | 喀什大學(xué) | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
402 | 新疆工程學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
434 | 昌吉學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
483 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
505 | 新疆警察學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
511 | 新疆科技學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
516 | 新疆理工學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
516 | 新疆政法學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
528 | 新疆第二醫(yī)學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
全國排名 | 學(xué)校名稱 | 星級排名 | 辦學(xué)層次 |
108 | 新疆大學(xué) | 4★ | 中國高水平大學(xué) |
167 | 石河子大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
176 | 新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
181 | 新疆醫(yī)科大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
216 | 新疆師范大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
256 | 塔里木大學(xué) | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
281 | 新疆財經(jīng)大學(xué) | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
384 | 伊犁師范大學(xué) | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
389 | 新疆工程學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
427 | 喀什大學(xué) | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
437 | 昌吉學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
464 | 新疆藝術(shù)學(xué)院 | 3★ | 區(qū)域一流大學(xué) |
512 | 新疆科技學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
512 | 新疆警察學(xué)院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學(xué) |
516 | 新疆理工學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
516 | 新疆政法學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
524 | 新疆第二醫(yī)學(xué)院 | 1★ | 區(qū)域知名大學(xué) |
區(qū)內(nèi)名次 |
學(xué)校名稱 |
全國排名 |
星級排名 |
辦學(xué)層次 |
1 |
新疆大學(xué) |
91 |
5★ |
中國一流大學(xué) |
2 |
石河子大學(xué) |
119 |
3★ |
區(qū)域一流大學(xué) |
3 |
新疆醫(yī)科大學(xué) |
175 |
3★ |
區(qū)域一流大學(xué) |
4 |
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) |
184 |
3★ |
區(qū)域一流大學(xué) |
5 |
新疆師范大學(xué) |
230 |
3★ |
區(qū)域一流大學(xué) |
6 |
塔里木大學(xué) |
263 |
2★ |
區(qū)域高水平大學(xué) |
7 |
新疆財經(jīng)大學(xué) |
284 |
3★ |
區(qū)域一流大學(xué) |
8 |
新疆工程學(xué)院 |
343 |
1★ |
區(qū)域知名大學(xué) |
9 |
喀什大學(xué) |
371 |
1★ |
區(qū)域知名大學(xué) |
10 |
伊犁師范大學(xué) |
400 |
1★ |
區(qū)域知名大學(xué) |
11 |
新疆藝術(shù)學(xué)院 |
440 |
3★ |
區(qū)域一流大學(xué) |
12 |
昌吉學(xué)院 |
451 |
1★ |
區(qū)域知名大學(xué) |
13 |
新疆警察學(xué)院 |
504 |
2★ |
區(qū)域高水平大學(xué) |
13 |
新疆科技學(xué)院 |
504 |
1★ |
區(qū)域知名大學(xué) |
13 |
新疆理工學(xué)院 |
504 |
1★ |
區(qū)域知名大學(xué) |
13 |
新疆政法學(xué)院 |
504 |
1★ |
區(qū)域知名大學(xué) |