序號 | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 投檔分?jǐn)?shù) | 選科要求 |
1 | 海南 | 2022 | 綜合 | ? | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | 221303 | 03 | 711 | 450 | 000 |
2 | 海南 | 2022 | 綜合 | 專科 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 221604 | 04 | 1617 | 445 | 000 |
3 | 海南 | 2022 | 綜合 | ? | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 222502 | 02 | 584 | 444 | 000 |
4 | 海南 | 2022 | 綜合 | 專科 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 221480 | 80 | 30 | 435 | 000 |
5 | 海南 | 2022 | 綜合 | ? | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 221405 | 05 | 540 | 427 | 000 |
6 | 海南 | 2022 | 綜合 | 專科 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 221204 | 04 | 1035 | 412 | 000 |
7 | 海南 | 2022 | 綜合 | ? | 海南體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 222203 | 03 | 25 | 403 | 000 |
8 | 海南 | 2022 | 綜合 | 專科 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 220905 | 05 | 955 | 398 | 000 |
9 | 海南 | 2022 | 綜合 | ? | 海南健康管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 222402 | 02 | 450 | 342 | 000 |
10 | 海南 | 2022 | 綜合 | 專科 | 三亞城市職業(yè)學(xué)院 | 221106 | 06 | 768 | 250 | 000 |
11 | 海南 | 2022 | 綜合 | ? | 海南工商職業(yè)學(xué)院 | 221704 | 04 | 2065 | 250 | 000 |
12 | 海南 | 2022 | 綜合 | ? | 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 221908 | 08 | 1318 | 250 | 000 |
13 | 海南 | 2022 | 綜合 | ? | 三亞理工職業(yè)學(xué)院 | 222104 | 04 | 1910 | 250 | 000 |
14 | 海南 | 2022 | 綜合 | 專科 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學(xué)院 | 222302 | 02 | 1000 | 250 | 000 |
序號 | 科目 | 批次 | 院校代碼 | 院校名稱 | 專業(yè)組名稱 | 投檔分?jǐn)?shù) | 選科要求 |
1 | 綜合 | ? | 219303 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 432 | 000 |
2 | 綜合 | 專科 | 219102 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 02 | 422 | 000 |
3 | 綜合 | ? | 218605 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 05 | 413 | 000 |
4 | 綜合 | 專科 | 219002 | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | 02 | 409 | 000 |
5 | 綜合 | ? | 218903 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 03 | 391 | 000 |
6 | 綜合 | ? | 219902 | 海南體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 02 | 381 | 000 |
7 | 綜合 | 專科 | 220201 | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 01 | 381 | 000 |
8 | 綜合 | ? | 220101 | 海南健康管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 01 | 316 | 000 |
9 | 綜合 | ? | 218805 | 三亞城市職業(yè)學(xué)院 | 05 | 250 | 000 |
10 | 綜合 | ? | 219403 | 海南工商職業(yè)學(xué)院 | 03 | 250 | 000 |
11 | 綜合 | ? | 219605 | 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 05 | 250 | 000 |
12 | 綜合 | 專科 | 219803 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院 | 03 | 250 | 000 |
13 | 綜合 | ? | 220001 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學(xué)院 | 01 | 250 | 000 |
序號 | 省份 | 年份 | 科目 | 批次 | 院校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 招生計劃 | 投檔分?jǐn)?shù) | 選科要求 |
1 | 海南 | 2020 | 綜合 | 專科 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 21833 | 3 | 1373 | 430 | 000 |
2 | 海南 | 2020 | 綜合 | ? | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | 21802 | 2 | 1076 | 425 | 000 |
3 | 海南 | 2020 | 綜合 | ? | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 21812 | 2 | 600 | 411 | 000 |
4 | 海南 | 2020 | 綜合 | ? | 海南體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 21892 | 2 | 21 | 365 | 000 |
5 | 海南 | 2020 | 綜合 | ? | 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 21865 | 5 | 40 | 250 | 4 |
6 | 海南 | 2020 | 綜合 | ? | 三亞理工職業(yè)學(xué)院 | 21882 | 2 | 2153 | 250 | 000 |
7 | 海南 | 2020 | 綜合 | ? | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學(xué)院 | 21901 | 1 | 1111 | 250 | 000 |
8 | 海南 | 2020 | 綜合 | 專科 | 海南健康管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 21911 | 1 | 434 | 250 | 000 |
9 | 海南 | 2020 | 綜合 | ? | 海南衛(wèi)生健康職業(yè)學(xué)院 | 28331 | 1 | 775 | 250 | 000 |
10 | 海南 | 2020 | 綜合 | ? | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 21764 | 4 | 1970 | 250 | 000 |
11 | 海南 | 2020 | 綜合 | 專科 | 三亞城市職業(yè)學(xué)院 | 21783 | 3 | 985 | 250 | 000 |
12 | 海南 | 2020 | 綜合 | ? | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 21793 | 3 | 918 | 250 | 000 |
13 | 海南 | 2020 | 綜合 | ? | 海南工商職業(yè)學(xué)院 | 21843 | 3 | 2744 | 250 | 000 |
14 | 海南 | 2020 | 綜合 | 專科 | 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 21864 | 4 | 1470 | 250 | 000 |
2019年海南?茖W(xué)校普通批次投檔分排名(理科)
排名 | 學(xué)校名稱 | 所在城市 | 公辦/民辦 | 批次 | 投檔分 |
1 | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | ? | 公辦 | ?婆 | 437 |
2 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ? | 公辦 | ?婆 | 411 |
3 | 海南體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ? | 公辦 | ?婆 | 355 |
4 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 文昌 | 公辦 | ?婆 | 314 |
5 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 瓊海 | 公辦 | ?婆 | 292 |
6 | 三亞城市職業(yè)學(xué)院 | 三亞 | 民辦 | 專科批 | 286 |
7 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院 | 三亞 | 民辦 | ?婆 | 283 |
7 | 海南健康管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 海口 | 民辦 | ?婆 | 283 |
9 | 海南工商職業(yè)學(xué)院 | ? | 民辦 | 專科批 | 282 |
9 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學(xué)院 | 三亞 | 民辦 | ?婆 | 282 |
11 | 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 三亞 | 民辦 | ?婆 | 281 |
12 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ? | 公辦 | ?婆 | 280 |
2019年海南?茖W(xué)校普通批次投檔分排名(文科)
排名 | 學(xué)校名稱 | 所在城市 | 公辦/民辦 | 批次 | 投檔分 |
1 | 海南政法職業(yè)學(xué)院 | ? | 公辦 | ?婆 | 483 |
2 | 海南經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 海口 | 公辦 | ?婆 | 474 |
3 | 海南外國語職業(yè)學(xué)院 | 文昌 | 公辦 | ?婆 | 451 |
4 | 海南職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ? | 公辦 | ?婆 | 362 |
5 | 海南軟件職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 瓊海 | 公辦 | ?婆 | 347 |
6 | 三亞中瑞酒店管理職業(yè)學(xué)院 | 三亞 | 民辦 | ?婆 | 324 |
7 | 海南體育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | ? | 公辦 | ?婆 | 304 |
8 | 海南健康管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 海口 | 民辦 | ?婆 | 291 |
9 | 三亞城市職業(yè)學(xué)院 | 三亞 | 民辦 | 專科批 | 288 |
10 | 三亞航空旅游職業(yè)學(xué)院 | 三亞 | 民辦 | ?婆 | 281 |
10 | 三亞理工職業(yè)學(xué)院 | 三亞 | 民辦 | ?婆 | 281 |
12 | 海南工商職業(yè)學(xué)院 | ? | 民辦 | 專科批 | 280 |